El municipio de Villa del Rosario
Localizado en la provincia de Entre Ríos, Villa del Rosario es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Villa del Rosario
Dirección de la municipalidad de Villa del Rosario | Villa del RosarioGobierno municipal de Villa del Rosario Tratado del Pilar 334 3229 VILLA DEL ROSARIO Argentina Work+54 3456 491090 Fax+54 3456 491000 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (3456) 491090 Internacional: +54 3456 491090 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Intendente de Villa del Rosario | Claudio Jesús BALDEZARI |
Demografía del municipio de Villa del Rosario
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Villa del Rosario | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 3 973 habitantes Hombres : 2 085, Mujeres : 1 888 | 41 / 796 | ||
Densidad de población del municipio de Villa del Rosario | No disponible |
Números oficiales del municipio de Villa del Rosario
Código del municipio de Villa del Rosario | ERI059 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Villa del Rosario | 3456 |
Código postal | 3229 |
Datos administrativos de Villa del Rosario
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Entre Ríos |
Departamento | Federación |
El municipio de Villa del Rosario
Ciudades hermanadas con Villa del Rosario | Actualmente, el municipio de Villa del Rosario no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Villa del Rosario no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de Villa del Rosario
Japonés: ビージャ・デル・ロサリオ | Ruso: Вилья дель Росарио | Chino: 罗萨里奥镇 |
Medios de transporte en Villa del Rosario
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Comodoro Pierrestegui 56.2 km Aeropuerto de Monte Caseros 64.1 km Aeropuerto de Curuzú Cuatiá 113.9 km |
---|
Territorio del municipio de Villa del Rosario
Superficie del municipio de Villa del Rosario | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Villa del Rosario | 67 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -30.7975 Longitud: -57.9125 Latitud: 30° 47' 51'' Sur Longitud: 57° 54' 45'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Villa del Rosario
Municipios que limitan con Villa del Rosario | ||
---|---|---|
Chajarí | Chajarí | ![]() |
Chajarí | ![]() | ![]() |
Santa Ana | Santa Ana | ![]() |
Municipios vecinos de Villa del Rosario | ||
Chajarí 8.6 km | San Roque 11.5 km | Santa Ana 11.6 km |
![]() | Colonia Alemana 14.5 km | San Pedro 16.8 km |
La Florida 17.5 km | Mocoretá 20.5 km | Federación 20.9 km |
San Ramón 25.7 km | Gualeguaycito 28.2 km | ![]() |
Colonia La Argentina 32.6 km | ![]() | Colonias de Santa María y Las Margaritas 35.2 km |
![]() | Juan Pujol 42.4 km | San Justo 42.8 km |
Colonia Ayuí 46.9 km | Los Charrúas 48.5 km | Colonia Tunas 48.8 km |
Distancia entre Villa del Rosario y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 426 km | La Matanza : 437 km | Córdoba : 602 km |
Rosario : 354 km el más cerca | La Plata : 459 km | Mar del Plata : 803 km |
Lomas de Zamora : 444 km | Quilmes : 438 km | Almirante Brown : 448 km |
San Miguel de Tucumán : 839 km | Merlo : 437 km | Salta : 996 km |
Lanús : 438 km | Moreno : 437 km | Florencio Varela : 447 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Villa del Rosario
en el territorio y en los alrededores del municipio de Villa del Rosario | ||
Estancia San Miguel 7.7 km Rancho | Colonia Belgrano 9.8 km Agricultural colony | Almacén La Estrella 10.3 km Storehouse |
Sucesión J. Roneaglia 10.3 km Estate(s) | Almacén Berta 10.4 km Storehouse | Sucesión Urrozola 10.6 km Estate(s) |
Estancia San Gabriel 10.9 km Rancho | Escuela Doce 11 km Escuela | Estancia Santa Eloísa 11.8 km Rancho |
C. Dacunda 11.9 km House(s) | Colonia Libertad 12.8 km Agricultural colony | Colonias 12.8 km Agricultural colony |
Almacén Brambilla 13 km Storehouse | P. Jesús 13.1 km House(s) | Escuela Quince 13.1 km Escuela |
P. Araujo 13.2 km House(s) | C. Pizio 13.6 km House(s) | L. Riñero 13.8 km House(s) |
C. Percara 13.8 km House(s) | F. Gallina 13.9 km House(s) | J. Brambilla 14.1 km House(s) |
Marzoratti 14.2 km House(s) | V. Maffioli 14.3 km House(s) | Estancia La Magdalena 14.7 km Rancho |
C. Caprioti 14.8 km House(s) | Della Camina 15.3 km House(s) | Estancia C. Rader 15.4 km Estate(s) |
Viuda de Caprioti 15.6 km House(s) | J. Flores 15.6 km House(s) | L. Brambilla 15.7 km House(s) |
Estancia S. Esteban 15.7 km Rancho | Colonia Alemana 16.3 km Agricultural colony | E. Lowe 16.4 km House(s) |
Paso La Barca 16.6 km Vado | Colonia Mocoretá 16.7 km Agricultural colony | La Florida 16.7 km Locality |
Almacén Succo 16.7 km Storehouse | B. Canaglia 16.9 km House(s) | Estancia La Arama 17.1 km Rancho |
Actividades y ocio en los alrededores de Villa del Rosario
Ninguna actividad registrada para el municipio de Villa del Rosario |