El municipio de Ciervo Petiso
Localizado en la provincia de Chaco, Ciervo Petiso es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Ciervo Petiso
| Dirección de la municipalidad de Ciervo Petiso | Ciervo PetisoGobierno municipal de Ciervo Petiso Planta urbana s/n. (3515) CIERVO PETISO Argentina Work+54 3725429997 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3725429997 Internacional: +54 3725429997 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | facebook.com/MunicipalidaddeCiervoPetiso331078557568432/ | |
| Intendente de Ciervo Petiso | Ramón Enrique Alderete | |
Demografía del municipio de Ciervo Petiso
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Ciervo Petiso | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 119 habitantes | 63 / 1 319 | ||
| Densidad de población del municipio de Ciervo Petiso | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Ciervo Petiso
| Código del municipio de Ciervo Petiso | CHA009 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Ciervo Petiso | 3725 |
| Código postal | H3515 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
División administrativa de Ciervo Petiso
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Chaco |
| Departamento | Libertador General San Martín |
Medios de transporte en Ciervo Petiso
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Presidencia Roque Sáenz Peña 87.7 km Aeropuerto Internacional de Resistencia 112.2 km Aeropuerto Internacional Doctor Fernando Piragine Niveyro 129.1 km |
|---|
Territorio del municipio de Ciervo Petiso
| Superficie del municipio de Ciervo Petiso | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Ciervo Petiso | 90 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -26.5833 Longitud: -59.6333 Latitud: 26° 34' 60'' Sur Longitud: 59° 37' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Ciervo Petiso | Actualmente, el municipio de Ciervo Petiso no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Ciervo Petiso no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Ciervo Petiso
| Municipios que limitan con Ciervo Petiso | ||
|---|---|---|
| Laguna Limpia | Laguna Limpia | General José de San Martín |
| Laguna Limpia | ![]() | Colonias Unidas |
| Las Garcitas | Colonias Unidas | Colonias Unidas |
| Municipios vecinos de Ciervo Petiso | ||
| Laguna Limpia 10.7 km | Colonias Unidas 13.1 km | Las Garcitas 17.1 km |
| Capitán Solari 25.7 km | General José de San Martín 29.2 km | El Colorado 39.7 km |
| Colonia Elisa 40.7 km | Presidencia Roca 48.9 km | |
Distancia entre Ciervo Petiso y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 901 km | La Matanza : 908 km | Córdoba : 697 km |
| Rosario : 716 km | La Plata : 943 km | Mar del Plata : 1286 km |
| Lomas de Zamora : 919 km | Quilmes : 915 km | Almirante Brown : 922 km |
| San Miguel de Tucumán : 556 km el más cerca | Merlo : 904 km | Salta : 613 km |
| Lanús : 911 km | Moreno : 902 km | Florencio Varela : 924 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Ciervo Petiso
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Ciervo Petiso | ||
| Apeadero Kilómetro 602 6.5 km Parada ferroviaria | Estancia El Lucero 7.4 km Rancho(s) | Obraje Sarita 12.1 km Fábrica |
| Desvío La Pastoril 16.8 km Desvío ferroviario | Estancia La Entrerriana 19.9 km Rancho(s) | Estancia La Entreriana 19.9 km Rancho(s) |
| Estancia Las Tres Hermanas 23.6 km Rancho(s) | Embarcadero Kilómetro 59 23.9 km Parada ferroviaria | La Loma 26.2 km Localidad |
| Estancia La Argentina 26.4 km Rancho(s) | Siete Árboles 26.8 km Localidad | Almacén Tres Banderas 27.3 km almacén |
| Estancia San Juan 27.4 km Rancho(s) | Estancia La Rosa 27.5 km Rancho(s) | Puesto Chamorro 27.7 km Casa(s) |
| Estancia La Primavera 28 km Rancho(s) | Parque Nacional del Chaco 28 km Parque | Chaco National Park 28 km Parque |
| Colonia Gualtieri 28.8 km Colonia agrícola | Embarcadero Kilómetro 48 29.3 km Parada ferroviaria | Colonia Pastoril 29.3 km Colonia agrícola |
| Palmar 30 km Localidad | Almacén La Rosa 30.7 km almacén | Estancia Santa Teresa 30.9 km Rancho(s) |
| Almacén Paniagua 31.7 km almacén | Pampa La Tambora 32 km Llanura(s) | Paso Tucá 33.1 km Ford |
| Embarcadero Kilómetro 42 33.5 km Parada ferroviaria | Estancia La Porteña 34.6 km Rancho(s) | Embarcadero Kilómetro 39 34.8 km Parada ferroviaria |
Actividades y ocio en los alrededores de Ciervo Petiso
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Ciervo Petiso |
