El municipio de General José de San Martín
Localizado en la provincia de Chaco, General José de San Martín es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de General José de San Martín
| Dirección de la municipalidad de General José de San Martín | General José de San MartínGobierno municipal de General José de San Martín Chile y Moreno 400 (3509) GENERAL SAN MARTÍN Argentina Work+54 3725 420025 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (3725) 420025 Internacional: +54 3725 420025 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | josedesanmartin.gov.ar | |
| Intendente de General José de San Martín | ALDO ADOLFO LEIVA | |
Demografía del municipio de General José de San Martín
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de General José de San Martín | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 31 758 habitantes | 7 / 193 | ||
| Densidad de población del municipio de General José de San Martín | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de General José de San Martín
| Prefijo telefónico del municipio de General José de San Martín | 3725 |
|---|---|
| Código postal | H3509 |
División administrativa de General José de San Martín
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Chaco |
| Departamento | Libertador General San Martín |
Toponimia y traducción del municipio de General José de San Martín
| Japonés: ヘネラル・ホセ・デ・サン・マルティン | Coreano: 헤네랄호세데산마르틴 | Ruso: Хенераль Хосе де Сан Мартин |
| Chino: 何塞・德圣马丁将军镇 |
Medios de transporte en General José de San Martín
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Resistencia 105.5 km Aeropuerto Internacional Doctor Fernando Piragine Niveyro 116.4 km Aeropuerto Internacional de Formosa 116.7 km |
|---|
Territorio del municipio de General José de San Martín
| Superficie del municipio de General José de San Martín | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de General José de San Martín | 78 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -26.5364 Longitud: -59.3414 Latitud: 26° 32' 11'' Sur Longitud: 59° 20' 29'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con General José de San Martín | Actualmente, el municipio de General José de San Martín no tiene hermanamiento |
| Parque natural | General José de San Martín no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de General José de San Martín
| Municipios que limitan con General José de San Martín | ||
|---|---|---|
| El Colorado | El Colorado | Mayor Vicente Villafañe |
| El Colorado | ![]() | Pampa Almirón |
| Ciervo Petiso | Pampa Almirón | Pampa Almirón |
| Municipios vecinos de General José de San Martín | ||
| El Colorado 25.5 km | Pampa Almirón 28.4 km | Ciervo Petiso 29.2 km |
| Colonias Unidas 34.1 km | Laguna Limpia 34.1 km | Capitán Solari 36.7 km |
| Villa Dos Trece 39 km | La Eduvigis 43.4 km | Mayor Vicente Villafañe 45.2 km |
| Las Garcitas 46.2 km | Colonia Elisa 47.4 km | |
Distancia entre General José de San Martín y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 903 km | La Matanza : 910 km | Córdoba : 719 km |
| Rosario : 726 km | La Plata : 944 km | Mar del Plata : 1287 km |
| Lomas de Zamora : 921 km | Quilmes : 916 km | Almirante Brown : 925 km |
| San Miguel de Tucumán : 585 km el más cerca | Merlo : 907 km | Salta : 639 km |
| Lanús : 913 km | Moreno : 905 km | Florencio Varela : 926 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de General José de San Martín
| en el territorio y en los alrededores del municipio de General José de San Martín | ||
| Almacén Tres Banderas 4.3 km almacén | Almacén Paniagua 6 km almacén | Almacén Palenque 7.7 km almacén |
| Estancia El Bermejo 11.6 km Rancho(s) | Embarcadero Kilómetro 59 13.5 km Parada ferroviaria | Almacén La Rosarina 14.2 km almacén |
| Puesto Corral Palmira 14.2 km Casa(s) | Estación Kilómetro 80 17.4 km Estación de ferrocarril | Paso Tucá 17.8 km Ford |
| Estancia Correntoso 18.2 km Rancho(s) | Siete Árboles 18.2 km Localidad | Estancia San Juan 19.1 km Rancho(s) |
| Estación Kilómetro 75 20.4 km Estación de ferrocarril | Loma Porá 20.6 km Colina | Puesto Chamorro 21 km Casa(s) |
| Estancia El Lucero 23.1 km Rancho(s) | Estancia Castelán 23.8 km Rancho(s) | Estancia Castalan 23.8 km Rancho(s) |
| Embarcadero Kilómetro 48 24.5 km Parada ferroviaria | Paso Artigas 24.7 km Ford | Allana 25.6 km Localidad |
| El Espinillo 25.6 km Localidad | Estancia La Florida 26.3 km Rancho(s) | Estancia Yaguá Pitá 27 km Rancho(s) |
| Obraje Sarita 28.7 km Fábrica | Estancia Las Tres Hermanas 28.8 km Rancho(s) | San Martín 29.3 km Localidad |
| Estancia La Argentina 29.4 km Rancho(s) | Embarcadero Kilómetro 42 29.9 km Parada ferroviaria | Estancia La Primavera 30.9 km Rancho(s) |
| Embarcadero Kilómetro 39 31.7 km Parada ferroviaria | Desvío Kilómetro 38 33.6 km Desvío ferroviario | Estancia Santa Catalina 33.8 km Rancho(s) |
| Lago Padula 33.8 km Rancho(s) | Estancia La Porteña 34 km Rancho(s) | Apeadero Kilómetro 602 34.1 km Parada ferroviaria |
| Puerto Kilómetro 210 34.4 km Casa(s) | ||
Actividades y ocio en los alrededores de General José de San Martín
| Ninguna actividad registrada para el municipio de General José de San Martín |
