El municipio de Colonias Unidas
Localizado en la provincia de Chaco, Colonias Unidas es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Colonias Unidas
| Dirección de la municipalidad de Colonias Unidas | Colonias UnidasGobierno municipal de Colonias Unidas Dr. Antonio Fleming y Mariano Moreno s/n. 3515 COLONIAS UNIDAS Argentina Work+54 3725496111 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3725496111 Internacional: +54 3725496111 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | facebook.com/colonias.unidaschaco | |
| Intendente de Colonias Unidas | Alicia Mabel Leiva | |
Demografía del municipio de Colonias Unidas
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Colonias Unidas | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 3 282 habitantes | 48 / 867 | ||
| Densidad de población del municipio de Colonias Unidas | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Colonias Unidas
| Código del municipio de Colonias Unidas | CHA013 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Colonias Unidas | 3725 |
| Código postal | 3515 (4 municipios más tienen el mismo código postal) |
División administrativa de Colonias Unidas
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Chaco |
| Departamento | Sargento Cabral |
Medios de transporte en Colonias Unidas
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Presidencia Roque Sáenz Peña 85.7 km Aeropuerto Internacional de Resistencia 101.2 km Aeropuerto Internacional Doctor Fernando Piragine Niveyro 119.8 km |
|---|
Territorio del municipio de Colonias Unidas
| Superficie del municipio de Colonias Unidas | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Colonias Unidas | 87 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -26.7 Longitud: -59.6333 Latitud: 26° 42' 0'' Sur Longitud: 59° 37' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Colonias Unidas | Actualmente, el municipio de Colonias Unidas no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Colonias Unidas no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Colonias Unidas
| Municipios que limitan con Colonias Unidas | ||
|---|---|---|
| Las Garcitas | Ciervo Petiso | Ciervo Petiso |
| Las Garcitas | ![]() | Ciervo Petiso |
| Presidencia de la Plaza | Capitán Solari | Capitán Solari |
| Municipios vecinos de Colonias Unidas | ||
| Ciervo Petiso 13.1 km | Capitán Solari 13.7 km | Las Garcitas 18.6 km |
| Laguna Limpia 23.1 km | Colonia Elisa 28.3 km | General José de San Martín 34.1 km |
| Presidencia de la Plaza 39.7 km | Machagai 48.5 km | La Escondida 48.8 km |
Distancia entre Colonias Unidas y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 889 km | La Matanza : 895 km | Córdoba : 687 km |
| Rosario : 703 km | La Plata : 930 km | Mar del Plata : 1273 km |
| Lomas de Zamora : 906 km | Quilmes : 902 km | Almirante Brown : 910 km |
| San Miguel de Tucumán : 555 km el más cerca | Merlo : 891 km | Salta : 617 km |
| Lanús : 898 km | Moreno : 889 km | Florencio Varela : 911 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Colonias Unidas
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Colonias Unidas | ||
| Desvío La Pastoril 4.1 km Desvío ferroviario | Obraje Sarita 5.7 km Fábrica | Apeadero Kilómetro 602 8.1 km Parada ferroviaria |
| Estancia El Lucero 13.1 km Rancho(s) | La Loma 13.3 km Localidad | Chaco National Park 15.2 km Parque |
| Parque Nacional del Chaco 15.2 km Parque | Colonia Pastoril 16.4 km Colonia agrícola | Palmar 23.1 km Localidad |
| Embarcadero Kilómetro 48 23.3 km Parada ferroviaria | Embarcadero Kilómetro 59 23.7 km Parada ferroviaria | Almacén Bajo Hondo 25.4 km almacén |
| Embarcadero Kilómetro 42 25.7 km Parada ferroviaria | El Curundú 26 km Localidad | Curundú 26 km Localidad |
| Lapachito 26 km Localidad | Embarcadero Kilómetro 39 26.6 km Parada ferroviaria | Desvío Kilómetro 38 27.5 km Desvío ferroviario |
| Almacén El Regional 27.8 km almacén | Boquerón 28.9 km Localidad | Estancia Yaguá Pitá 30.1 km Rancho(s) |
| Embarcadero Kilómetro 34 30.6 km Parada ferroviaria | Paso Tucá 30.7 km Ford | Pampa La Tambora 32.4 km Llanura(s) |
| Embalsadito 32.6 km Localidad | Estancia La Entrerriana 32.6 km Rancho(s) | Estancia La Entreriana 32.6 km Rancho(s) |
| Colonia Gualtieri 32.7 km Colonia agrícola | Almacén Tres Banderas 33.6 km almacén | Parada Kilómetro 29 33.8 km Parada ferroviaria |
| Embarcadero Kilómetro 29 33.8 km Parada ferroviaria | Tres Palmas 34.1 km Localidad | Almacén Paniagua 34.1 km almacén |
| Almacén La Rosa 34.5 km almacén | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Colonias Unidas
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Colonias Unidas |
