El municipio de Colonia Prosperidad
Localizado en la provincia de Córdoba, Colonia Prosperidad es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Colonia Prosperidad
| Dirección de la municipalidad de Colonia Prosperidad | Colonia ProsperidadGobierno municipal de Colonia Prosperidad CÓRDOBA ESQ. 9 DE JULIO 2423 COLONIA PROSPERIDAD Argentina Work+54 3564491035 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3564491035 Internacional: +54 3564491035 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | coloniaprosperidad.gov.ar | |
| Intendente de Colonia Prosperidad | Miguel Maradona | |
Demografía del municipio de Colonia Prosperidad
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Colonia Prosperidad | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 377 habitantes | 308 / 1 638 | ||
| Densidad de población del municipio de Colonia Prosperidad | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Colonia Prosperidad
| Código del municipio de Colonia Prosperidad | CBA089 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Colonia Prosperidad | 3564 |
| Código postal | 2423 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
Toponimia y traducción del municipio de Colonia Prosperidad
| Japonés: コロニア・プロステリダー | Ruso: Колония Просперидад |
Medios de transporte en Colonia Prosperidad
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Sauce Viejo 148.4 km Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella 177.3 km Aeropuerto General Justo José de Urquiza 180.4 km |
|---|
Territorio del municipio de Colonia Prosperidad
| Superficie del municipio de Colonia Prosperidad | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Colonia Prosperidad | 105 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -31.6306 Longitud: -62.375 Latitud: 31° 37' 50'' Sur Longitud: 62° 22' 30'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Colonia Prosperidad | Actualmente, el municipio de Colonia Prosperidad no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Colonia Prosperidad no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Colonia Prosperidad
| Municipios que limitan con Colonia Prosperidad | ||
|---|---|---|
| Colonia San Bartolomé | Quebracho Herrado | Quebracho Herrado |
| Saturnino María Laspiur | ![]() | Quebracho Herrado |
| Saturnino María Laspiur | Saturnino María Laspiur | Castelar |
| Municipios vecinos de Colonia Prosperidad | ||
| Saturnino María Laspiur 13 km | Quebracho Herrado 16.8 km | Castelar 27.3 km |
| Las Varas 29.6 km | Las Petacas 33.2 km | Crispi 34.2 km |
| Colonia San Bartolomé 34.8 km | La Francia 35.5 km | Alicia 35.6 km |
| San Francisco 36.1 km | Devoto 36.1 km | Frontera 37.3 km |
| El Fortín 38.4 km | Plaza Luxardo 39.2 km | Las Varillas 41.7 km |
| Esmeralda 42 km | Josefina 44.3 km | Zenón Pereyra 45.6 km |
| Villa San Esteban 49.5 km | ||
Distancia entre Colonia Prosperidad y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 499 km | La Matanza : 492 km | Córdoba : 173 km el más cerca |
| Rosario : 220 km | La Plata : 552 km | Mar del Plata : 835 km |
| Lomas de Zamora : 509 km | Quilmes : 514 km | Almirante Brown : 512 km |
| San Miguel de Tucumán : 603 km | Merlo : 479 km | Salta : 818 km |
| Lanús : 504 km | Moreno : 474 km | Florencio Varela : 514 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Colonia Prosperidad
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Colonia Prosperidad | ||
| Estancia Santa Maria 6.7 km Rancho(s) | Estancia Don Julio 8.3 km Rancho(s) | Leona 10.5 km Localidad |
| Treinta y Siete 11.5 km Localidad | Las Cañas 13.5 km Localidad | Estancia Los Chañares 13.6 km Rancho(s) |
| Estancia Santo Domingo 13.8 km Rancho(s) | Estancia La Catalina 15.7 km Rancho(s) | Colonia El Milagro 16.4 km Colonia agrícola |
| Estancia Santa Lucia 16.8 km Rancho(s) | La Tigra 17.5 km Localidad | Santa Catalina 17.9 km Localidad |
| Cremería J. Ersig 18.6 km Lácteos | Estancia La Morocha 18.9 km Rancho(s) | Colonia La Palmera 22.6 km Colonia agrícola |
| Estancia San Jorge 23.4 km Rancho(s) | Corral de Ignacio 23.8 km Localidad | Estancia San Miguel 24.2 km Rancho(s) |
| Letizia 24.2 km Localidad | Estancia La Maleta 24.5 km Rancho(s) | Estancia Las Tres Marias 26.7 km Rancho(s) |
| Estancia San Gabriel 26.9 km Rancho(s) | Estancia Don Damián 27.4 km Rancho(s) | Estancia Santa Ángela 27.7 km Rancho(s) |
| Estancia Esmeradita 27.9 km Rancho(s) | Desvío Kilómetro 53 28.2 km Desvío ferroviario | Colonia Luis A. Sauce 29.3 km Colonia agrícola |
| Estación Esmeraldita 29.4 km Estación de ferrocarril | La Maleta 29.5 km Casa(s) | Fábrica La Susana 29.5 km Fábrica |
| Colonia El Trabajo 29.6 km Colonia agrícola | Estancia La Magdalena 29.7 km Rancho(s) | Estancia San José 29.8 km Rancho(s) |
| Las Varas 30.5 km Localidad | Estancia San Antonio 31.3 km Rancho(s) | Estancia La Mascota 31.8 km Rancho(s) |
| Lagunita 32 km Localidad | Estancia Santa Catalina 32.2 km Rancho(s) | Colonia Malbertina 33 km Colonia agrícola |
Actividades y ocio en los alrededores de Colonia Prosperidad
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Colonia Prosperidad |
