El municipio de Devoto
Localizado en la provincia de Córdoba, Devoto es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Devoto
| Dirección de la municipalidad de Devoto | DevotoGobierno municipal de Devoto Rivadavia 498 2424 DEVOTO Argentina Work+54 3564482141 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3564482141 Internacional: +54 3564482141 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | devoto.gov.ar/ | |
| Intendente de Devoto | Adrián Rinero | |
Demografía del municipio de Devoto
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Devoto | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 6 133 habitantes | 78 / 628 | ||
| Densidad de población del municipio de Devoto | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Devoto
| Código del municipio de Devoto | CBA115 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Devoto | 3564 |
| Código postal | 2424 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
Medios de transporte en Devoto
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Sauce Viejo 145.8 km Aeropuerto Ceres 175.5 km Aeropuerto General Justo José de Urquiza 178.5 km |
|---|
Territorio del municipio de Devoto
| Superficie del municipio de Devoto | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Devoto | 119 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -31.4044 Longitud: -62.3064 Latitud: 31° 24' 16'' Sur Longitud: 62° 18' 23'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Devoto | Actualmente, el municipio de Devoto no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Devoto no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Devoto
| Municipios que limitan con Devoto | ||
|---|---|---|
| Plaza Luxardo | Plaza Luxardo | |
| Colonia Prosperidad | ![]() | San Francisco |
| Colonia Prosperidad | San Francisco | San Francisco |
| Municipios vecinos de Devoto | ||
| San Francisco 0 km | Frontera 1.3 km | Josefina 8.4 km |
| Quebracho Herrado 19.4 km | Plaza Luxardo 21.2 km | Bauer y Sigel 21.8 km |
| Zenón Pereyra 21.9 km | Colonia Cello 21.9 km | Esmeralda 24.1 km |
| Colonia Iturraspe 25.6 km | Castelar 25.8 km | Santa Clara de Saguier 26.2 km |
| Freyre 31 km | Eustolia 31.5 km | Coronel Fraga 32.6 km |
| Crispi 34 km | Plaza Clucellas 34.6 km | Vila 34.6 km |
| Garibaldi 34.7 km | Estación Clucellas 34.8 km | Colonia Prosperidad 36.1 km |
Distancia entre Devoto y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 512 km | La Matanza : 506 km | Córdoba : 178 km el más cerca |
| Rosario : 234 km | La Plata : 565 km | Mar del Plata : 853 km |
| Lomas de Zamora : 522 km | Quilmes : 527 km | Almirante Brown : 526 km |
| San Miguel de Tucumán : 584 km | Merlo : 493 km | Salta : 797 km |
| Lanús : 517 km | Moreno : 488 km | Florencio Varela : 527 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Devoto
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Devoto | ||
| Colonia El Trabajo 4.9 km Colonia agrícola | Estancia San Gabriel 5 km Rancho(s) | Desvío Kilómetro 53 8.6 km Desvío ferroviario |
| Estancia San José 9.4 km Rancho(s) | Colonia El Milagro 10.5 km Colonia agrícola | Colonia Malbertina 11.9 km Colonia agrícola |
| Estancia La Catalina 13.9 km Rancho(s) | Estancia Don Damián 13.9 km Rancho(s) | Colonia Amalia 14.1 km Colonia agrícola |
| Estancia San Santiago 16.2 km Rancho(s) | Santa Catalina 16.2 km Localidad | San Francisco 16.5 km Campo de aviación |
| Letizia 17.1 km Localidad | Estancia El Chañar 17.2 km Rancho(s) | Treinta y Siete 17.8 km Localidad |
| Colonia Luis A. Sauce 17.8 km Colonia agrícola | Estancia La Morocha 18.6 km Rancho(s) | Estancia Santa Maria 19.9 km Rancho(s) |
| Estación Luxardo 20 km Estación de ferrocarril | Santa Rita 20.3 km Localidad | Estancia Las Isletas 20.7 km Rancho(s) |
| Estancia San Antonio 23.1 km Rancho(s) | Vicente Puzzi 24.6 km Campo de aviación | Estancia Tu E. Milló 25 km Rancho(s) |
| Cabaña San Sebastián 25.3 km Casa(s) | Estancia Don Julio 25.5 km Rancho(s) | Estancia Los Chañares 25.8 km Rancho(s) |
| Estancia La Mascota 26.3 km Rancho(s) | Estancia La Maleta 27.5 km Rancho(s) | Lagunita 27.9 km Localidad |
| Josefina 28 km Estación de ferrocarril | Estación Josefina Sur 28 km Estación de ferrocarril | Estancia Paunero 28.3 km Rancho(s) |
| Cremería J. Ersig 28.4 km Lácteos | Colonia Pradamano 28.6 km Colonia agrícola | Estancia La Reina 28.8 km Rancho(s) |
| Estación Josefina Norte 30.7 km Estación de ferrocarril | Josefina 30.7 km Estación de ferrocarril | Leona 31.1 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores de Devoto
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Devoto |
