El municipio de San Francisco
Localizado en la provincia de Córdoba, San Francisco es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | San Francisco por Municipalidades en Argentina el 6 Abril 2018 | / 5 para
---|
La municipalidad de San Francisco
Dirección de la municipalidad de San Francisco | San FranciscoGobierno municipal de San Francisco Bv. 9 de Julio 1187 2400 SAN FRANCISCO Argentina Work+54 3564 439191 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (3564) 439191 Internacional: +54 3564 439191 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | sanfrancisco.gov.ar | |
Intendente de San Francisco | Ignacio Aresca ARESCA |
Demografía del municipio de San Francisco
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Francisco | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 62 211 habitantes Hombres : 30 057, Mujeres : 32 154 | 6 / 105 | ||
Densidad de población del municipio de San Francisco | No disponible |
Números oficiales del municipio de San Francisco
Código del municipio de San Francisco | CBA326 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de San Francisco | 3564 |
Código postal | 2400 |
El municipio de San Francisco
Ciudades hermanadas con San Francisco |
---|
![]() |
Parque natural | San Francisco no forma parte de ningún parque natural |
---|
Toponimia y traducción del municipio de San Francisco
Japonés: サン・フランシスコ | Coreano: 산프란시스코 | Ruso: Сан Франсиско |
Chino: 圣弗朗西斯科 |
Medios de transporte en San Francisco
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Sauce Viejo 123.4 km Aeropuerto General Justo José de Urquiza 156 km Aeropuerto Ceres 175.1 km |
---|
Territorio del municipio de San Francisco
Superficie del municipio de San Francisco | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de San Francisco | 119 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -31.4356 Longitud: -62.0714 Latitud: 31° 26' 8'' Sur Longitud: 62° 4' 17'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de San Francisco
Municipios que limitan con San Francisco | ||
---|---|---|
Plaza Luxardo | Frontera | Frontera |
Quebracho Herrado | ![]() | Frontera |
Quebracho Herrado | Quebracho Herrado | Zenón Pereyra |
Municipios vecinos de San Francisco | ||
Devoto 0 km | Frontera 1.3 km | Josefina 8.4 km |
Quebracho Herrado 19.4 km | Plaza Luxardo 21.2 km | Bauer y Sigel 21.8 km |
Zenón Pereyra 21.9 km | Colonia Cello 21.9 km | Esmeralda 24.1 km |
Colonia Iturraspe 25.6 km | Castelar 25.8 km | Santa Clara de Saguier 26.2 km |
Freyre 31 km | Eustolia 31.5 km | Coronel Fraga 32.6 km |
Crispi 34 km | Plaza Clucellas 34.6 km | Vila 34.6 km |
Garibaldi 34.7 km | Estación Clucellas 34.8 km | Colonia Prosperidad 36.1 km |
Distancia entre San Francisco y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 494 km | La Matanza : 488 km | Córdoba : 201 km el más cerca |
Rosario : 214 km | La Plata : 546 km | Mar del Plata : 840 km |
Lomas de Zamora : 505 km | Quilmes : 509 km | Almirante Brown : 508 km |
San Miguel de Tucumán : 598 km | Merlo : 476 km | Salta : 809 km |
Lanús : 502 km | Moreno : 471 km | Florencio Varela : 515 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de San Francisco
en el territorio y en los alrededores del municipio de San Francisco | ||
Estancia San Antonio 1.7 km Rancho | Vicente Puzzi 2 km Aeródromo | Josefina 5.4 km Estación de triangulación |
Estación Josefina Sur 5.4 km Estación de triangulación | San Francisco 6.4 km Aeródromo | Colonia Luis A. Sauce 6.8 km Agricultural colony |
Estación Josefina Norte 9.3 km Estación de triangulación | Josefina 9.3 km Estación de triangulación | Estancia Don Damián 9.8 km Rancho |
Estancia La Frontera 12 km Rancho | Colonia Malbertina 12.1 km Agricultural colony | Desvío Kilómetro 53 14 km Railroad siding |
Estancia El Solito 14.1 km Rancho | Estación Luxardo 16 km Estación de triangulación | Estación Kilómetro 501 16 km Estación de triangulación |
Estrada 17.2 km Estación de triangulación | J.M. Estrada 17.2 km Estación de triangulación | Estación José Manuel Estrada 17.2 km Estación de triangulación |
Estación José M. Estrada 17.2 km Estación de triangulación | Estancia San Gabriel 17.6 km Rancho | Estación Esmeraldita 18.3 km Estación de triangulación |
Estancia San Antonio 19.5 km Rancho | Cabaña San Sebastián 19.9 km House(s) | Estancia La Catalina 21 km Rancho |
Estancia La Yerra 21.1 km Rancho | Estancia San Santiago 22.6 km Rancho | Cremería J. Ersig 24.5 km Dairy |
Estancia San José 25.2 km Rancho | Estancia Esmeradita 25.8 km Rancho | Chacra La Rosa 25.9 km House(s) |
Colonia El Trabajo 26 km Agricultural colony | Cabaña San Antonio 26.4 km House(s) | Santa Rita 27.3 km Locality |
Colonia El Milagro 28.5 km Agricultural colony | Estancia San Francisco 29 km Rancho | Chacra Santa Laura 29 km House(s) |
Cremería Santa Clara 29.1 km Dairy | Estancia Don Julio 30.1 km Rancho | Colonia Amalia 31.4 km Agricultural colony |
Actividades y ocio en los alrededores de San Francisco
Ninguna actividad registrada para el municipio de San Francisco |