El municipio de Colonia Iturraspe
Localizado en la provincia de Córdoba, Colonia Iturraspe es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Colonia Iturraspe por Municipalidades en Argentina el 6 Abril 2018 | / 5 para
---|
La municipalidad de Colonia Iturraspe
Dirección de la municipalidad de Colonia Iturraspe | Colonia IturraspeGobierno municipal de Colonia Iturraspe Calle Pública (X2413XAB) COLONIA ITURRASPE Argentina | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | No disponible | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Intendente de Colonia Iturraspe | Abel BINNER |
Demografía del municipio de Colonia Iturraspe
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Colonia Iturraspe | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 30 habitantes | 397 / 1 860 | ||
Densidad de población del municipio de Colonia Iturraspe | No disponible |
Números oficiales del municipio de Colonia Iturraspe
Código del municipio de Colonia Iturraspe | CBA085 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Colonia Iturraspe | 3564 |
Código postal | X2413 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
El municipio de Colonia Iturraspe
Ciudades hermanadas con Colonia Iturraspe | Actualmente, el municipio de Colonia Iturraspe no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Colonia Iturraspe no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Colonia Iturraspe
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Sauce Viejo 135.5 km Aeropuerto Ceres 150.4 km Aeropuerto General Justo José de Urquiza 167.9 km |
---|
Territorio del municipio de Colonia Iturraspe
Superficie del municipio de Colonia Iturraspe | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Colonia Iturraspe | 114 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -31.2077 Longitud: -62.1101 Latitud: 31° 12' 28'' Sur Longitud: 62° 6' 36'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Colonia Iturraspe
Municipios que limitan con Colonia Iturraspe | ||
---|---|---|
Colonia Anita | Freyre | Freyre |
Colonia Anita | ![]() | Freyre |
Plaza Luxardo | Plaza Luxardo | Bauer y Sigel |
Municipios vecinos de Colonia Iturraspe | ||
Freyre 5.6 km | Colonia Anita 14.5 km | Plaza Luxardo 15.4 km |
Bauer y Sigel 17.3 km | Coronel Fraga 18.7 km | Colonia Valtelina 21 km |
Porteña 21.7 km | Ramona 23.7 km | Josefina 24.7 km |
Frontera 24.9 km | Devoto 25.6 km | San Francisco 25.6 km |
Vila 26.4 km | Pueblo Marini 28.2 km | Santa Clara de Saguier 31.2 km |
Fidela 34.2 km | La Paquita 34.8 km | Altos de Chipión 35.4 km |
Colonia Cello 35.7 km | San Antonio 36.7 km | Castellanos 36.8 km |
Distancia entre Colonia Iturraspe y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 515 km | La Matanza : 510 km | Córdoba : 199 km el más cerca |
Rosario : 237 km | La Plata : 567 km | Mar del Plata : 864 km |
Lomas de Zamora : 526 km | Quilmes : 531 km | Almirante Brown : 530 km |
San Miguel de Tucumán : 574 km | Merlo : 498 km | Salta : 785 km |
Lanús : 524 km | Moreno : 493 km | Florencio Varela : 536 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Colonia Iturraspe
en el territorio y en los alrededores del municipio de Colonia Iturraspe | ||
Cabaña San Sebastián 5.7 km House(s) | Estancia San José 9.7 km Rancho | Estación Luxardo 10.8 km Estación de triangulación |
Santa Rita 12.1 km Locality | Estancia San Santiago 13.2 km Rancho | Fábrica Rittiner 13.4 km Factory |
Estancia El Ombu 15.5 km Rancho | Estancia Tu E. Milló 16.7 km Rancho | Colonia Malbertina 20.8 km Agricultural colony |
Estancia El Solito 21.5 km Rancho | Cremería San Isidro 22.4 km Dairy | San Francisco 23 km Aeródromo |
Colonia Pradamano 23.7 km Agricultural colony | Colonia Amalia 24.3 km Agricultural colony | Cremería la Modelo 24.5 km Dairy |
Estación Josefina Norte 24.6 km Estación de triangulación | Josefina 24.6 km Estación de triangulación | Desvío Kilómetro 53 25.4 km Railroad siding |
Vicente Puzzi 25.8 km Aeródromo | Cremería La Cordobesa 26 km Dairy | Estancia San Gabriel 26.5 km Rancho |
Chacra La Rosa 26.8 km House(s) | Colonia Porteña 26.8 km Agricultural colony | Estancia La Clementina 26.9 km Rancho |
Estancia San Antonio 27.4 km Rancho | Colonia El Trabajo 27.6 km Agricultural colony | Monte Grande 27.7 km Locality |
Estancia Don Damián 28.2 km Rancho | Josefina 28.4 km Estación de triangulación | Estación Josefina Sur 28.4 km Estación de triangulación |
Colonia Piamonte 28.8 km Agricultural colony | Colonia Luis A. Sauce 28.9 km Agricultural colony | Estancia Monte Grande 29.3 km Rancho |
Villa Rosa 30.7 km Locality | Estancia Paunero 30.7 km Rancho | Cremería Santa Clara 31.9 km Dairy |
Estancia San José 32 km Rancho | El Cóndor 32.1 km House(s) | Estancia El Chañar 32.9 km Rancho |
Actividades y ocio en los alrededores de Colonia Iturraspe
Ninguna actividad registrada para el municipio de Colonia Iturraspe |