El municipio de Coronel Fraga
Localizado en la provincia de Santa Fe, Coronel Fraga es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Coronel Fraga por Municipalidades en Argentina el 6 Abril 2018 | / 5 para
---|
La municipalidad de Coronel Fraga
Dirección de la municipalidad de Coronel Fraga | Coronel FragaGobierno municipal de Coronel Fraga (2301) CORONEL FRAGA Argentina Work+54 3492 481017 Fax+54 3492 481017 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (3492) 481017 Internacional: +54 3492 481017 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Intendente de Coronel Fraga | Osvaldo Francisco MENARDI |
Demografía del municipio de Coronel Fraga
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Coronel Fraga | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 458 habitantes Hombres : 234, Mujeres : 224 | 289 / 1 590 | ||
Densidad de población del municipio de Coronel Fraga | No disponible |
Números oficiales del municipio de Coronel Fraga
Código del municipio de Coronel Fraga | SFE092 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Coronel Fraga | 3492 |
Código postal | S2301 (8 municipios más tienen el mismo código postal) |
Datos administrativos de Coronel Fraga
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Santa Fe |
Departamento | Castellanos |
El municipio de Coronel Fraga
Ciudades hermanadas con Coronel Fraga | Actualmente, el municipio de Coronel Fraga no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Coronel Fraga no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Coronel Fraga
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Sauce Viejo 120.9 km Aeropuerto Ceres 145 km Aeropuerto General Justo José de Urquiza 153 km |
---|
Territorio del municipio de Coronel Fraga
Superficie del municipio de Coronel Fraga | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Coronel Fraga | 109 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -31.1739 Longitud: -61.9181 Latitud: 31° 10' 26'' Sur Longitud: 61° 55' 5'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Coronel Fraga
Municipios que limitan con Coronel Fraga | ||
---|---|---|
Freyre | Ramona | Ramona |
Bauer y Sigel | ![]() | Vila |
Bauer y Sigel | Vila | Vila |
Municipios vecinos de Coronel Fraga | ||
Vila 8.6 km | Ramona 9.3 km | Bauer y Sigel 11.2 km |
Pueblo Marini 15.3 km | Freyre 17.4 km | Fidela 17.6 km |
Colonia Iturraspe 18.7 km | San Antonio 18.8 km | Castellanos 18.9 km |
Santa Clara de Saguier 20.5 km | Colonia Bigand 22.4 km | Porteña 22.5 km |
Eusebia y Carolina 26 km | Josefina 26.6 km | Colonia Aldao 27.2 km |
Egusquiza 29.1 km | Saguier 29.1 km | Presidente Roca 29.3 km |
Colonia Cello 29.6 km | Colonia Anita 30.3 km | Frontera 31.4 km |
Distancia entre Coronel Fraga y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 506 km | La Matanza : 501 km | Córdoba : 217 km el más cerca |
Rosario : 230 km | La Plata : 557 km | Mar del Plata : 859 km |
Lomas de Zamora : 518 km | Quilmes : 521 km | Almirante Brown : 521 km |
San Miguel de Tucumán : 581 km | Merlo : 490 km | Salta : 789 km |
Lanús : 515 km | Moreno : 485 km | Florencio Varela : 528 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Coronel Fraga
en el territorio y en los alrededores del municipio de Coronel Fraga | ||
Cremería la Modelo 7.7 km Dairy | Fábrica Rittiner 9.6 km Factory | Estancia San José 9.8 km Rancho |
Estancia La Clementina 12.1 km Rancho | El Cóndor 15.4 km House(s) | Chacra La Rosa 15.5 km House(s) |
Cremería San Isidro 15.9 km Dairy | Estación Castellanos 18.8 km Estación de triangulación | Cremería Santa Clara 19.4 km Dairy |
Cabaña San Sebastián 19.9 km House(s) | Estancia El Solito 20.2 km Rancho | Estancia El Ombu 21 km Rancho |
Colonia Piamonte 24.4 km Agricultural colony | Estación Luxardo 25 km Estación de triangulación | Josefina 25.9 km Estación de triangulación |
Estación Josefina Norte 25.9 km Estación de triangulación | Estancia La Yerra 27 km Rancho | Cremería La Cordobesa 28.4 km Dairy |
Colonia Porteña 29.8 km Agricultural colony | Santa Rita 30.7 km Locality | El Viejo 31.1 km House(s) |
Estancia San Santiago 31.1 km Rancho | Vicente Puzzi 31.5 km Aeródromo | Josefina 32.1 km Estación de triangulación |
Estación Josefina Sur 32.1 km Estación de triangulación | Estancia San Francisco 33.1 km Rancho | Estancia El Crisol 33.2 km Rancho |
San Francisco 33.6 km Aeródromo | Chacra Santa Laura 33.9 km House(s) | Estancia San Antonio 34.1 km Rancho |
Colonia Malbertina 34.4 km Agricultural colony | Estancia y Cabaña El Cisne 34.5 km Rancho | Estancia Tu E. Milló 34.8 km Rancho |
Actividades y ocio en los alrededores de Coronel Fraga
Ninguna actividad registrada para el municipio de Coronel Fraga |