El municipio de Vila
Localizado en la provincia de Santa Fe, Vila es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Vila por Municipalidades en Argentina el 6 Abril 2018 | / 5 para
---|
La municipalidad de Vila
Dirección de la municipalidad de Vila | VilaGobierno municipal de Vila (2301) VILA Argentina Work+54 3492 493018 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (3492) 493018 Internacional: +54 3492 493018 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Intendente de Vila | Claudio Alejandro GRAMAGLIA |
Demografía del municipio de Vila
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Vila | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 679 habitantes Hombres : 846, Mujeres : 833 | 182 / 1 161 | ||
Densidad de población del municipio de Vila | 10,8 hab./km² (27,9 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Vila
Código del municipio de Vila | SFE343 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Vila | 3492 |
Código postal | S2301 (8 municipios más tienen el mismo código postal) |
Datos administrativos de Vila
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Santa Fe |
Departamento | Castellanos |
El municipio de Vila
Ciudades hermanadas con Vila | Actualmente, el municipio de Vila no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Vila no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Vila
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Sauce Viejo 112.5 km Aeropuerto General Justo José de Urquiza 144.5 km Aeropuerto Ceres 147.9 km |
---|
Territorio del municipio de Vila
Superficie del municipio de Vila | 15 600 hectáreas 156,00 km² (60,23 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Vila | 98 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -31.2 Longitud: -61.8333 Latitud: 31° 12' 0'' Sur Longitud: 61° 49' 60'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Vila
Municipios que limitan con Vila | ||
---|---|---|
Coronel Fraga | Coronel Fraga | Fidela |
Coronel Fraga | ![]() | San Antonio |
Bauer y Sigel | San Antonio | San Antonio |
Municipios vecinos de Vila | ||
Coronel Fraga 8.6 km | San Antonio 10.4 km | Castellanos 10.5 km |
Bauer y Sigel 13.3 km | Ramona 13.8 km | Santa Clara de Saguier 15.4 km |
Fidela 16.7 km | Colonia Bigand 18.4 km | Pueblo Marini 18.7 km |
Presidente Roca 20.9 km | Saguier 21 km | Egusquiza 22.9 km |
Villa San José 25.3 km | Colonia Cello 25.7 km | Freyre 25.8 km |
Colonia Aldao 25.9 km | Colonia Iturraspe 26.4 km | Josefina 27.3 km |
Eusebia y Carolina 28.4 km | Porteña 30.2 km | Plaza Clucellas 30.5 km |
Distancia entre Vila y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 499 km | La Matanza : 494 km | Córdoba : 225 km |
Rosario : 224 km el más cerca | La Plata : 550 km | Mar del Plata : 853 km |
Lomas de Zamora : 510 km | Quilmes : 514 km | Almirante Brown : 514 km |
San Miguel de Tucumán : 588 km | Merlo : 483 km | Salta : 795 km |
Lanús : 507 km | Moreno : 478 km | Florencio Varela : 520 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Vila
en el territorio y en los alrededores del municipio de Vila | ||
Cremería la Modelo 2.5 km Dairy | Estación Castellanos 10.4 km Estación de triangulación | Chacra La Rosa 11.2 km House(s) |
Cremería Santa Clara 13.3 km Dairy | El Cóndor 14.9 km House(s) | Estancia La Clementina 15 km Rancho |
Estancia San José 16.8 km Rancho | Fábrica Rittiner 18.1 km Factory | Estancia El Solito 20.8 km Rancho |
Cremería San Isidro 22.4 km Dairy | Estancia La Yerra 23.4 km Rancho | El Viejo 25.4 km House(s) |
Cabaña San Sebastián 26.4 km House(s) | Estación Josefina Norte 26.4 km Estación de triangulación | Josefina 26.4 km Estación de triangulación |
Chacra El Clavel 27.6 km House(s) | Estancia San Francisco 27.6 km Rancho | Chacra Santa Laura 28.5 km House(s) |
Estancia El Ombu 29.4 km Rancho | Estancia y Cabaña El Cisne 29.6 km Rancho | Colonia Piamonte 30.4 km Agricultural colony |
Estación Luxardo 30.7 km Estación de triangulación | Estación Cabaña El Cisne 31.3 km Estación de triangulación | Rafaela North 31.7 km Aeródromo |
Josefina 32.8 km Estación de triangulación | Estación Josefina Sur 32.8 km Estación de triangulación | Estación José Manuel Estrada 33 km Estación de triangulación |
Estrada 33 km Estación de triangulación | J.M. Estrada 33 km Estación de triangulación | Estación José M. Estrada 33 km Estación de triangulación |
Rafaela South 33 km Aeródromo | Vicente Puzzi 33.2 km Aeródromo | Estancia El Crisol 33.8 km Rancho |
Autódromo 500 Millas Argentinas 33.9 km Racetrack | Autódromo Millas Argentinas 34.9 km Racetrack |
Actividades y ocio en los alrededores de Vila
Ninguna actividad registrada para el municipio de Vila |