El municipio de Colonia Cello
Localizado en la provincia de Santa Fe, Colonia Cello es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Colonia Cello
| Dirección de la municipalidad de Colonia Cello | Colonia CelloGobierno municipal de Colonia Cello Las Casuarinas 761 2405 COLONIA CELLO Argentina Work+54 3492492025 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3492492025 Internacional: +54 3492492025 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | facebook.com/ComunadeColoniaCello102378774921473/ | |
| Intendente de Colonia Cello | Maria Del Carmen Heck | |
Demografía del municipio de Colonia Cello
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Colonia Cello | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 323 habitantes | 311 / 1 667 | ||
| Densidad de población del municipio de Colonia Cello | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Colonia Cello
| Código del municipio de Colonia Cello | SFE079 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Colonia Cello | 3492 |
| Código postal | 2405 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
División administrativa de Colonia Cello
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Santa Fe |
| Departamento | Castellanos |
Medios de transporte en Colonia Cello
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Sauce Viejo 102.5 km Aeropuerto General Justo José de Urquiza 135.2 km Aeropuerto Ceres 173.6 km |
|---|
Territorio del municipio de Colonia Cello
| Superficie del municipio de Colonia Cello | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Colonia Cello | 109 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -31.4311 Longitud: -61.8411 Latitud: 31° 25' 52'' Sur Longitud: 61° 50' 28'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Colonia Cello | Actualmente, el municipio de Colonia Cello no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Colonia Cello no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Colonia Cello
| Municipios que limitan con Colonia Cello | ||
|---|---|---|
| Josefina | Santa Clara de Saguier | Santa Clara de Saguier |
| Josefina | ![]() | Santa Clara de Saguier |
| Zenón Pereyra | Plaza Clucellas | Plaza Clucellas |
| Municipios vecinos de Colonia Cello | ||
| Santa Clara de Saguier 10.5 km | Plaza Clucellas 12.9 km | Josefina 14.6 km |
| Estación Clucellas 15.4 km | Zenón Pereyra 16.1 km | Eustolia 17.1 km |
| Saguier 20.2 km | Bauer y Sigel 20.3 km | Frontera 21 km |
| Colonia Iturraspe 21.5 km | San Francisco 21.9 km | Devoto 21.9 km |
| Esmeralda 22.4 km | Villa San José 23.4 km | Garibaldi 24.6 km |
| Vila 25.7 km | San Antonio 26.9 km | Castellanos 27.2 km |
| María Juana 28.4 km | Coronel Fraga 29.6 km | Angélica 30.6 km |
Distancia entre Colonia Cello y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 479 km | La Matanza : 475 km | Córdoba : 222 km |
| Rosario : 204 km el más cerca | La Plata : 532 km | Mar del Plata : 830 km |
| Lomas de Zamora : 491 km | Quilmes : 495 km | Almirante Brown : 494 km |
| San Miguel de Tucumán : 610 km | Merlo : 463 km | Salta : 818 km |
| Lanús : 485 km | Moreno : 458 km | Florencio Varela : 496 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Colonia Cello
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Colonia Cello | ||
| Estancia La Yerra 2.6 km Rancho(s) | Estancia San Francisco 7.2 km Rancho(s) | Chacra Santa Laura 7.4 km Casa(s) |
| Estrada 8.8 km Estación de ferrocarril | J.M. Estrada 8.8 km Estación de ferrocarril | Estación José Manuel Estrada 8.8 km Estación de ferrocarril |
| Estación José M. Estrada 8.8 km Estación de ferrocarril | Cremería Santa Clara 13.4 km Lácteos | Estación Josefina Norte 13.9 km Estación de ferrocarril |
| Josefina 13.9 km Estación de ferrocarril | Estancia El Solito 14.3 km Rancho(s) | Chacra La Rosa 14.6 km Casa(s) |
| Clusellas 15.3 km Estación de ferrocarril | Estación Clucellas 15.3 km Estación de ferrocarril | Estancia La Frontera 16.6 km Rancho(s) |
| Josefina 16.8 km Estación de ferrocarril | Estación Josefina Sur 16.8 km Estación de ferrocarril | Estación Kilómetro 501 18.8 km Estación de ferrocarril |
| Vicente Puzzi 19.8 km Campo de aviación | Estancia San Antonio 21.8 km Rancho(s) | La Tacuara 23.8 km Localidad |
| Cremería la Modelo 24 km Lácteos | Cabaña San Antonio 24.3 km Casa(s) | Estancia La Luisa 26.7 km Rancho(s) |
| Estación Castellanos 27 km Estación de ferrocarril | Estancia San Antonio 27.7 km Rancho(s) | San Francisco 27.8 km Campo de aviación |
| Colonia Luis A. Sauce 28 km Colonia agrícola | Estación Esmeraldita 28.5 km Estación de ferrocarril | Estación Desvío Buera 28.6 km Estación de ferrocarril |
| Estación Kilómetro 483 28.7 km Estación de ferrocarril | Estancia San José 28.8 km Rancho(s) | Desvío D. Boero 28.9 km Desvío ferroviario |
| Desvío Boero 28.9 km Desvío ferroviario | Cremería San Cor 29.9 km Lácteos | Estación Luxardo 31.2 km Estación de ferrocarril |
| Cabaña San Sebastián 31.4 km Casa(s) | Cabaña Santa Teresita 31.5 km Casa(s) | Estancia Don Damián 31.6 km Rancho(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Colonia Cello
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Colonia Cello |
