El municipio de Comuna 2
Comuna 2 está asociado al nuevo Municipio de Buenos Aires. |
La municipalidad de Comuna 2
Dirección de la municipalidad de Comuna 2 | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | No disponible | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | buenosaires.gob.ar | |
Intendente de Comuna 2 |
Demografía del municipio de Comuna 2
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Comuna 2 | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 157 932 habitantes | 16 / N.C | ||
Densidad de población del municipio de Comuna 2 | 26 768,1 hab./km² (69 329,2 pop/sq mi) |
División administrativa de Comuna 2
País | Argentina |
---|---|
Ciudad Autónoma | Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
Comuna | Comuna 2 |
Medios de transporte en Comuna 2
Aeropuertos cercanos | Aeroparque Jorge Newbery 4.2 km Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini 29 km Aeropuerto de La Plata 62.2 km |
---|
Territorio del municipio de Comuna 2
Superficie del municipio de Comuna 2 | 590 hectáreas 5,90 km² (2,28 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Comuna 2 | 46 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -34.5906 Longitud: -58.3906 Latitud: 34° 35' 26'' Sur Longitud: 58° 23' 26'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Buenos_Aires) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Comuna 2 | Actualmente, el municipio de Comuna 2 no tiene hermanamiento |
Parque natural | Comuna 2 no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Comuna 2
Municipios que limitan con Comuna 2 | ||
---|---|---|
Vicente López | Vicente López | |
Vicente López | ![]() | Buenos Aires |
Tres de Febrero | Buenos Aires | Buenos Aires |
Municipios vecinos de Comuna 2 | ||
Buenos Aires 2.7 km | Avellaneda 8.3 km | Vicente López 13.2 km |
General San Martín 13.5 km | Lanús 13.8 km | Tres de Febrero 16 km |
La Matanza 18 km | Quilmes 18.2 km | San Isidro 18.4 km |
Lomas de Zamora 19.6 km | Morón 22.2 km | Hurlingham 22.3 km |
San Fernando 22.6 km | Almirante Brown 23.4 km | Florencio Varela 25.3 km |
Tigre 25.4 km | Berazategui 25.4 km | Ituzaingó 26.7 km |
San Miguel 29.9 km | Malvinas Argentinas 30.4 km | Ezeiza 32 km |
Distancia entre Comuna 2 y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 3 km el más cerca | La Matanza : 18 km | Córdoba : 646 km |
Rosario : 276 km | La Plata : 55 km | Mar del Plata : 387 km |
Lomas de Zamora : 20 km | Quilmes : 18 km | Almirante Brown : 23 km |
San Miguel de Tucumán : 1084 km | Merlo : 32 km | Salta : 1284 km |
Lanús : 12 km | Moreno : 37 km | Florencio Varela : 25 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Comuna 2
en el territorio y en los alrededores del municipio de Comuna 2 | ||
Estación Retiro 1.5 km Estación de ferrocarril | Retiro 1.5 km Estación de ferrocarril | Plaza del Congreso 2.1 km Parque |
Estación Once de Septiembre 2.5 km Estación de ferrocarril | Estación 11 de Setiembre 2.5 km Estación de ferrocarril | Estación Once 2.5 km Estación de ferrocarril |
Once 2.5 km Estación de ferrocarril | Buenos Aires 2.6 km Puerto | Puerto Nuevo 2.6 km Puerto |
Plaza de Mayo 2.6 km Cuadrado | Estación 3 de Febrero 3.6 km Estación de ferrocarril | Estación Tres de Febrero 3.6 km Estación de ferrocarril |
Plaza Constitución 4.3 km Estación de ferrocarril | Estación Plaza Constitución 4.3 km Estación de ferrocarril | Estación Constitución 4.3 km Estación de ferrocarril |
Parque Centenario 4.5 km Parque | Estación Lisandro de la Torre 4.7 km Estación de ferrocarril | Estación Doctor L. de la Torre 4.7 km Estación de ferrocarril |
Parada Balneario 5.1 km Parada ferroviaria | Playa de Carga Casa Amarilla 5.6 km Estación de ferrocarril | Casa Amarilla 5.6 km Estación de ferrocarril |
Estación Casa Amarilla 5.6 km Estación de ferrocarril | Estación F. Lacroze 6 km Estación de ferrocarril | Estación Federico Lacroze 6 km Estación de ferrocarril |
Federico Lacroze 6 km Estación de ferrocarril | Estación Buenos Aires 6.1 km Estación de ferrocarril | Buenos Aires 6.1 km Estación de ferrocarril |
Estación Sola de Carga 6.2 km Estación de ferrocarril | Sola 6.2 km Estación de ferrocarril | Estación Sola 6.2 km Estación de ferrocarril |
Cementerio del Oeste 6.3 km Cementerio | Estación Sáenz 6.9 km Estación de ferrocarril | Estación Doctor A. Sáenz 6.9 km Estación de ferrocarril |
H.Yrigoyen 7 km Estación de ferrocarril | Estación H.Yrigoyen 7 km Estación de ferrocarril | Parada P. N. Arata 7 km Parada ferroviaria |
Parada La Paternal 7 km Parada ferroviaria | Ingeniero Brian 7.2 km Estación de ferrocarril | Estación Ingeniero Brian 7.2 km Estación de ferrocarril |
Actividades y ocio en los alrededores de Comuna 2
Jardín zoológico | |
---|---|
Ecoparque Interactivo de Buenos Aires en Buenos Aires 2.7 km | Zoológico de Buenos Aires en Buenos Aires 2.9 km |
Zoológico de Florencio Varela en Florencio Varela 27.1 km | |
Teatro Colón en Buenos Aires 1.4 km | Centro Cultural Kirchner en Buenos Aires 2.4 km |
Teatro Roma en Avellaneda 8.4 km | |
Teatro Avenida en Buenos Aires 2.2 km |