El municipio de Godoy Cruz
Localizado en la provincia de Mendoza, Godoy Cruz es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Godoy Cruz
| Dirección de la municipalidad de Godoy Cruz | Godoy CruzGobierno municipal de Godoy Cruz Rivadavia 448 (M5501GMJ) GODOY CRUZ Argentina Work+54 2614133026 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 2614133026 Internacional: +54 2614133026 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | godoycruz.gov.ar | |
| Intendente de Godoy Cruz | Manuel Tadeo García Zalazar | |
Demografía del municipio de Godoy Cruz
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Godoy Cruz | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 191 903 habitantes | 3 / 42 | ||
| Densidad de población del municipio de Godoy Cruz | 2 558,7 hab./km² (6 627,0 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Godoy Cruz
| Código del municipio de Godoy Cruz | MZA002 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Godoy Cruz | 261 |
| Código postal | M5501 |
División administrativa de Godoy Cruz
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Mendoza |
| Departamento | Godoy Cruz |
Toponimia y traducción del municipio de Godoy Cruz
| Japonés: ゴドイ・クルス | Coreano: 고도이크루스 | Ruso: Годой-Крус |
| Chino: 戈多伊克鲁斯 |
Medios de transporte en Godoy Cruz
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli 9.7 km Aeropuerto Internacional de San Juan - Domingo Faustino Sarmiento 154.4 km Aeropuerto Internacional Suboficial Ayudante Santiago Germano 190 km |
|---|
Territorio del municipio de Godoy Cruz
| Superficie del municipio de Godoy Cruz | 7 500 hectáreas 75,00 km² (28,96 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Godoy Cruz | 804 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -32.9167 Longitud: -68.8167 Latitud: 32° 55' 0'' Sur Longitud: 68° 49' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Mendoza) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Godoy Cruz | Actualmente, el municipio de Godoy Cruz no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Godoy Cruz no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Godoy Cruz
| Municipios que limitan con Godoy Cruz | ||
|---|---|---|
| Guaymallén | Guaymallén | Lavalle |
| Guaymallén | ![]() | Maipú |
| Luján de Cuyo | Maipú | Maipú |
| Municipios vecinos de Godoy Cruz | ||
| Guaymallén 3.6 km | Mendoza 3.9 km | Maipú 7.3 km |
| Las Heras 10.4 km | Luján de Cuyo 13.1 km | Lavalle 32.3 km |
| San Martín 38.9 km | Junín 42 km | Rivadavia 46.4 km |
Distancia entre Godoy Cruz y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 984 km | La Matanza : 969 km | Córdoba : 467 km el más cerca |
| Rosario : 764 km | La Plata : 1028 km | Mar del Plata : 1167 km |
| Lomas de Zamora : 984 km | Quilmes : 996 km | Almirante Brown : 986 km |
| San Miguel de Tucumán : 763 km | Merlo : 953 km | Salta : 964 km |
| Lanús : 983 km | Moreno : 947 km | Florencio Varela : 987 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Godoy Cruz
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Godoy Cruz | ||
| Germania 7.6 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 1085 8.3 km Parada ferroviaria | Embarcadero Paso de los Andes 9.8 km Estación de ferrocarril |
| Estación Paso de los Andes 9.8 km Estación de ferrocarril | Estación Espejo 10.8 km Estación de ferrocarril | Embarcadero General Amigorena 12.2 km Parada ferroviaria |
| Empalme Tropero Sosa 13 km Cruce ferroviario | Estación Luján de Cuyo 13.8 km Estación de ferrocarril | Los Chilenos 13.9 km Casa(s) |
| Punta del Agua 13.9 km Casa(s) | Puesto de Luna 15.5 km Casa(s) | Puesto Chambón 17.5 km Casa(s) |
| Estancia San Martín 18.3 km Rancho(s) | Cerro Bayo 19 km Montaña | Puesto Agua del Zanjón 19.4 km Casa(s) |
| Portillo de Mulas 19.5 km Pasar | Cerro Melocotón 19.5 km Montaña | Estación Blanco Encalada 20.1 km Estación de ferrocarril |
| Puesto El Peral 20.3 km Casa(s) | cerro Casa de Piedra 20.6 km Montaña | Portillo de la Pozos 20.7 km Pasar |
| Colonia Santa Blanca 21 km Colonia agrícola | Cerro Cal 21 km Montaña | Puesto Cortadero 21.6 km Casa(s) |
| Los Álamos 21.9 km Casa(s) | Balneario Los Álamos 21.9 km Casa(s) | Cerro Mesillas 22 km Montaña |
| Portillo Casa de Piedra 22.2 km Pasar | El Salto 22.3 km Localidad | Portillo del Telégrafo 22.3 km Pasar |
| Punta Alta 22.4 km Colina | Estancia La Crucecita 22.5 km Rancho(s) | Rincón del León 22.8 km Localidad |
| Cerro Cajón de Minas 23.1 km Montaña | Cordón de Las Peñas 23.2 km Espolón(es) | Portillo de la Falda 23.3 km Pasar |
| Puesto Guamparito 23.6 km Casa(s) | Cerro Pondeadero 23.9 km Montaña | Estancia Casa de Piedra 24 km Rancho(s) |
