El municipio de Junín
| Localizado en la provincia de Mendoza, Junín es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación.  | 
La municipalidad de Junín
| Dirección de la municipalidad de Junín | JunínGobierno municipal de Junín Rivadavia 16 (M5573BUG) JUNÍN Argentina Work+54 2364444112 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 2364444112 Internacional: +54 2364444112 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | junin.gov.ar | |
| Intendente de Junín | Pablo Petrecca | |
Demografía del municipio de Junín
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Junín | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 37 859 habitantes | 12 / 158 | ||
| Densidad de población del municipio de Junín | 144,0 hab./km² (372,8 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Junín
| Código del municipio de Junín | MZA004 | 
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Junín | 263 | 
| Código postal | M5573 | 
Medios de transporte en Junín
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli 47.1 km Aeropuerto Internacional Suboficial Ayudante Santiago Germano 151.8 km  Aeropuerto Internacional de San Juan - Domingo Faustino Sarmiento 189 km | 
|---|
Territorio del municipio de Junín
| Superficie del municipio de Junín | 26 300 hectáreas 263,00 km² (101,54 sq mi) | 
|---|---|
| Altitud del municipio de Junín | 657 metros de altitud | 
| Coordenadas geográficas | Latitud: -33.25 Longitud: -68.7167 Latitud: 33° 15' 0'' Sur Longitud: 68° 43' 0'' Oeste | 
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Mendoza) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar | 
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Junín | Actualmente, el municipio de Junín no tiene hermanamiento | 
| Municipio homónimo | 
 | 
| Parque natural | Junín no forma parte de ningún parque natural | 
Los municipios vecinos de Junín
| Municipios que limitan con Junín | ||
|---|---|---|
| Maipú | Rivadavia | Rivadavia | 
| Maipú |  | Rivadavia | 
| Santa Rosa | Santa Rosa | |
| Municipios vecinos de Junín | ||
| Rivadavia 5.1 km | San Martín 7.9 km | Santa Rosa 33.2 km | 
| Maipú 34.6 km | Luján de Cuyo 39 km | Godoy Cruz 42 km | 
| Guaymallén 42.5 km | Mendoza 44.6 km | Las Heras 46.9 km | 
| Lavalle 48.9 km | ||
Distancia entre Junín y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 967 km | La Matanza : 951 km | Córdoba : 473 km el más cerca | 
| Rosario : 754 km | La Plata : 1010 km | Mar del Plata : 1139 km | 
| Lomas de Zamora : 966 km | Quilmes : 978 km | Almirante Brown : 968 km | 
| San Miguel de Tucumán : 791 km | Merlo : 935 km | Salta : 995 km | 
| Lanús : 966 km | Moreno : 929 km | Florencio Varela : 969 km | 
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Junín
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Junín | ||
| Dique Gobernador Benegas 3.4 km represa | Cordón del Carrizal 14 km Montaña | Puesto Arizu 14.4 km Casa(s) | 
| Estancia Alfaro 19.4 km Rancho(s) | Estancia La Argentina 19.4 km Rancho(s) | Cerro Bola 20.1 km Colina | 
| J. Newbery 22 km Estación de ferrocarril | Estación Jorge Newbery 22 km Estación de ferrocarril | Matienzo 22 km Estación de ferrocarril | 
| Puente La Libertad 22.3 km Puente | Cerro Punta La Barranca 22.8 km Montaña | Colonia Santa Blanca 23.4 km Colonia agrícola | 
| Lomas Puntudas 26.9 km Colinas | Estación Luján de Cuyo 27.9 km Estación de ferrocarril | Puesto La Horqueta 28.1 km Casa(s) | 
| Estación Libertador General San Martín 28.8 km Estación de ferrocarril | Cerro la Paloma 28.9 km Montaña | Puesto Agua de Rancho 28.9 km Casa(s) | 
| Dique Philipps 31.1 km represa | Cerro Overo 32.6 km Colina | Tupungato 33.1 km Localidad | 
| Estación Gurruchaga 33.2 km Estación de ferrocarril | Embarcadero Paso de los Andes 33.2 km Estación de ferrocarril | Estación Paso de los Andes 33.2 km Estación de ferrocarril | 
| Puesto Agua Salada 33.9 km Casa(s) | Estación Blanco Encalada 34.1 km Estación de ferrocarril | Germania 34.2 km Parada ferroviaria | 
| Puesto Pozo Cercado 34.8 km Casa(s) | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Junín
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Junín | 
