El municipio de Lavalle
Localizado en la provincia de Mendoza, Lavalle es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Lavalle
Dirección de la municipalidad de Lavalle | LavalleGobierno municipal de Lavalle Fray Luis Beltrán 37 5533 VILLA TULUMAYA Argentina Work+54 2614941011 Fax+54 2614941461 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 2614941011 Internacional: +54 2614941011 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | lavallemendoza.gov.ar | |
Intendente de Lavalle | Roberto Victorio RIGHI |
Demografía del municipio de Lavalle
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Lavalle | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 36 738 habitantes Hombres : 18 610, Mujeres : 18 128 | 13 / 162 | ||
Densidad de población del municipio de Lavalle | 3,6 hab./km² (9,3 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Lavalle
Código del municipio de Lavalle | MZA007 |
---|---|
Código postal | 5533 |
El municipio de Lavalle
Ciudades hermanadas con Lavalle | Actualmente, el municipio de Lavalle no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Lavalle no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Lavalle
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli 22 km Aeropuerto Internacional de San Juan - Domingo Faustino Sarmiento 129.1 km Aeropuerto Internacional Suboficial Ayudante Santiago Germano 208.6 km |
---|
Territorio del municipio de Lavalle
Superficie del municipio de Lavalle | 1 021 200 hectáreas 10212,00 km² (3942,88 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Lavalle | 598 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -32.7211 Longitud: -68.5983 Latitud: 32° 43' 16'' Sur Longitud: 68° 35' 54'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Mendoza) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Lavalle
Municipios que limitan con Lavalle | ||
---|---|---|
Las Heras | ![]() | San Martín |
Las Heras | Las Heras | San Martín |
Municipios vecinos de Lavalle | ||
Las Heras 24.1 km | Guaymallén 28.9 km | Mendoza 30 km |
Godoy Cruz 32.3 km | Maipú 32.4 km | San Martín 41.7 km |
Luján de Cuyo 44.1 km | Junín 48.9 km |
Distancia entre Lavalle y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 970 km | La Matanza : 955 km | Córdoba : 441 km el más cerca |
Rosario : 742 km | La Plata : 1014 km | Mar del Plata : 1161 km |
Lomas de Zamora : 971 km | Quilmes : 981 km | Almirante Brown : 973 km |
San Miguel de Tucumán : 734 km | Merlo : 939 km | Salta : 936 km |
Lanús : 972 km | Moreno : 933 km | Florencio Varela : 982 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Lavalle
en el territorio y en los alrededores del municipio de Lavalle | ||
Colonia Palmera 6 km Agricultural colony | Apeadero Paramillo 8.7 km Parada de ferrocarril | Desvío Paramillo 8.7 km Parada de ferrocarril |
Fábrica Santa Rita 13 km Factory | Estación La Hullera 14.8 km Parada de ferrocarril | Embarcadero 650 14.8 km Parada de ferrocarril |
Estancia Abajo 15.6 km Rancho | Puesto Punta Acequia 16.1 km House(s) | Embarcadero General Amigorena 18 km Parada de ferrocarril |
Cordón Barda Negra 18.7 km Spur(s) | Embarcadero Kilómetro 1032 18.9 km Parada de ferrocarril | Desvío Kilómetro 1032 18.9 km Parada de ferrocarril |
Médanos Los Morritos 20.7 km Dune(s) | Puesto Palos Secos 20.8 km House(s) | Puesto Los Palos Secos 20.8 km House(s) |
Empalme Tropero Sosa 22.3 km Railroad junction | Estación Espejo 22.6 km Estación de triangulación | Puesto Algarrobos Altos 23.1 km House(s) |
Balneario Los Álamos 23.3 km Resort | Balneario Los Álamos 23.7 km House(s) | Los Álamos 23.7 km House(s) |
Cerro Cal 24 km Montaña | Colonia André 25.2 km Agricultural colony | Estación Moluches 26.5 km Estación de triangulación |
Salagasta 27 km Mine(s) | Sierra de Las Higueras 30.3 km Montañas | Desvío Kilómetro 1013 30.6 km Railroad siding |
Desvío Kilómetro 1115 31.2 km Railroad siding | San Pedro 31.7 km Locality | Puesto Los Ahumados 32 km House(s) |
Cerro Colorado Sur 32.4 km Montaña | Cerro de las Aguaditas 32.7 km Montaña | Puesto Agua del Zanjón 32.8 km House(s) |
Pampa Rodeo Grande 33.1 km Plain(s) | Puesto El Totoral 33.2 km House(s) | Pampa Rodeo Grande 33.3 km Locality |
Puesto Alto Las Tunas 34.4 km House(s) | Las Tunas 34.4 km House(s) | Punta Alta 34.6 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Lavalle
Teatro Independencia en Mendoza 29.7 km |