El municipio de Pilar
Localizado en la provincia de Santa Fe, Pilar es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Pilar por Municipalidades en Argentina el 6 Abril 2018 | / 5 para
---|
La municipalidad de Pilar
Dirección de la municipalidad de Pilar | PilarGobierno municipal de Pilar (3085) PILAR Argentina Work+54 3404 470400 Fax+54 3404 470400 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (3404) 470400 Internacional: +54 3404 470400 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Intendente de Pilar | Diego Fabián VARGAS |
Demografía del municipio de Pilar
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Pilar | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 4 959 habitantes Hombres : 2 386, Mujeres : 2 573 | 87 / 706 | ||
Densidad de población del municipio de Pilar | 28,8 hab./km² (74,7 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Pilar
Código del municipio de Pilar | SFE238 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Pilar | 3404 |
Código postal | S3085 |
Datos administrativos de Pilar
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Santa Fe |
Departamento | Las Colonias |
El municipio de Pilar
Ciudades hermanadas con Pilar | Actualmente, el municipio de Pilar no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Pilar no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Pilar
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Sauce Viejo 52.1 km Aeropuerto General Justo José de Urquiza 83.8 km Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas 169 km |
---|
Territorio del municipio de Pilar
Superficie del municipio de Pilar | 17 200 hectáreas 172,00 km² (66,41 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Pilar | 49 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -31.4394 Longitud: -61.2591 Latitud: 31° 26' 22'' Sur Longitud: 61° 15' 33'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Pilar
Municipios que limitan con Pilar | ||
---|---|---|
Aurelia | Nuevo Torino | Nuevo Torino |
Santa María Centro | ![]() | Nuevo Torino |
Santa María Centro | Santa María Centro | Santa María Norte |
Municipios vecinos de Pilar | ||
Santa María Centro 10.5 km | Nuevo Torino 10.8 km | Santa María Norte 14.7 km |
Aurelia 15.9 km | Humboldt 17.4 km | Sa Pereira 18.4 km |
San Jerónimo Norte 20.7 km | Felicia 21.5 km | San Jerónimo del Sauce 22 km |
Bella Italia 22.8 km | Rivadavia 23.6 km | Colonia Cavour 24.6 km |
Grutly 26 km | Susana 26.1 km | San Mariano 26.8 km |
Las Tunas 29 km | Rafaela 30 km | Angélica 30.2 km |
San Carlos Norte 31.3 km | Esperanza 31.5 km | Pujato Norte 32.6 km |
Distancia entre Pilar y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 444 km | La Matanza : 441 km | Córdoba : 278 km |
Rosario : 177 km el más cerca | La Plata : 495 km | Mar del Plata : 805 km |
Lomas de Zamora : 456 km | Quilmes : 459 km | Almirante Brown : 460 km |
San Miguel de Tucumán : 642 km | Merlo : 430 km | Salta : 845 km |
Lanús : 453 km | Moreno : 425 km | Florencio Varela : 466 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Pilar
en el territorio y en los alrededores del municipio de Pilar | ||
Fábrica Quelac 4.2 km Factory | Puente de Oliva 5.3 km Bridge | Piedra Blanca 9.7 km Triangulation station |
Santa María 10.5 km Locality | Humboldt 14.9 km Triangulation station | Estación Humboldt 16.3 km Estación de triangulación |
Cremería La Aurelia 16.9 km Dairy | Estancia Santa Rosa 19.1 km Rancho | Las Colonias 19.6 km Zona |
Almacén El Porvenir 21.1 km Storehouse | Apeadero Kilómetro 85 21.2 km Parada de ferrocarril | Desvío Kilómetro 85 21.2 km Parada de ferrocarril |
Chacra Las Tres Esquinas 21.5 km House(s) | Apeadero Kilómetro 85 21.5 km Triangulation station | Cabaña Santa Teresita 24 km House(s) |
Campo San René 24 km Triangulation station | C. Vignolo 24 km Aeródromo | Fábrica La Bavaria 26.2 km Factory |
Saavedra Mariano 26.2 km Locality | Cabaña La Magdalena 27.1 km House(s) | Rafaela South 28.7 km Aeródromo |
Estancia Las Flores 29.3 km Rancho | Estancia El Encuentro 29.4 km Rancho | Estancia Carmen 29.6 km Rancho |
Circuito Los Toboganes 29.7 km House(s) | Almacén La Dorada 30.4 km Storehouse | Estancia La Luisa 31.6 km Rancho |
Rincón de Alfonso 31.7 km Triangulation station | Autódromo Millas Argentinas 33.2 km Racetrack | Autódromo 500 Millas Argentinas 33.2 km Racetrack |
Estancia Las Piedras 33.8 km Rancho | Estancia La Maragata 34.2 km Rancho | Estancia El Potrero 34.3 km Rancho |
Balneario Municipal 34.9 km Resort | Almacén Boca del Tigre 35 km Storehouse |
Actividades y ocio en los alrededores de Pilar
Ninguna actividad registrada para el municipio de Pilar |