El municipio de Rafaela
Localizado en la provincia de Santa Fe, Rafaela es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Rafaela
| Dirección de la municipalidad de Rafaela | RafaelaGobierno municipal de Rafaela Moreno 8 2300 RAFAELA Argentina | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | No disponible | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | rafaela.gob.ar/ | |
| Intendente de Rafaela | Luis Alberto Castellano | |
Demografía del municipio de Rafaela
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Rafaela | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 92 945 habitantes | 3 / 73 | ||
| Densidad de población del municipio de Rafaela | 595,8 hab./km² (1 543,1 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Rafaela
| Código del municipio de Rafaela | SFE255 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Rafaela | 3492 |
| Código postal | 2300 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
División administrativa de Rafaela
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Santa Fe |
| Departamento | Castellanos |
Medios de transporte en Rafaela
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Sauce Viejo 80.7 km Aeropuerto General Justo José de Urquiza 111.9 km Aeropuerto Ceres 159.8 km |
|---|
Territorio del municipio de Rafaela
| Superficie del municipio de Rafaela | 15 600 hectáreas 156,00 km² (60,23 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Rafaela | 90 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -31.2667 Longitud: -61.4833 Latitud: 31° 16' 0'' Sur Longitud: 61° 28' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Rafaela | |
Sigmaringendorf | Fossano |
| Parque natural | Rafaela no forma parte de ningún parque natural |
|---|
Los municipios vecinos de Rafaela
| Municipios que limitan con Rafaela | ||
|---|---|---|
| Presidente Roca | Presidente Roca | Lehmann |
| Susana | ![]() | Bella Italia |
| Susana | Bella Italia | Bella Italia |
| Municipios vecinos de Rafaela | ||
| Bella Italia 7.6 km | Susana 12.2 km | Presidente Roca 13.1 km |
| Lehmann 13.4 km | Villa San José 16.3 km | Saguier 19.5 km |
| Aurelia 19.9 km | Egusquiza 22 km | Castellanos 23.4 km |
| San Antonio 23.4 km | Galisteo 24.7 km | Felicia 25.4 km |
| Nuevo Torino 25.9 km | Ataliva 28.7 km | Colonia Iturraspe 28.7 km |
| Pilar 30 km | Colonia Bigand 30.4 km | Plaza Clucellas 31 km |
| Santa Clara de Saguier 33.5 km | Vila 33.8 km | Angélica 34 km |
Distancia entre Rafaela y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 472 km | La Matanza : 469 km | Córdoba : 257 km |
| Rosario : 204 km el más cerca | La Plata : 524 km | Mar del Plata : 831 km |
| Lomas de Zamora : 484 km | Quilmes : 487 km | Almirante Brown : 488 km |
| San Miguel de Tucumán : 614 km | Merlo : 458 km | Salta : 818 km |
| Lanús : 478 km | Moreno : 453 km | Florencio Varela : 490 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Rafaela
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Rafaela | ||
| Rafaela South 2.4 km Campo de aviación | Cabaña La Magdalena 3.4 km Casa(s) | Autódromo 500 Millas Argentinas 6.7 km Pista de carreras |
| Autódromo Millas Argentinas 7.6 km Pista de carreras | Rafaela North 7.6 km Campo de aviación | Almacén El Porvenir 12.7 km almacén |
| Chacra El Clavel 14.5 km Casa(s) | Campo San René 14.8 km Estación de triangulación | C. Vignolo 14.8 km Campo de aviación |
| Cremería La Aurelia 19.4 km Lácteos | Piedra Blanca 19.5 km Estación de triangulación | Cabaña Santa Teresita 21.5 km Casa(s) |
| Estancia El Potrero 23.2 km Rancho(s) | Estación Castellanos 23.9 km Estación de ferrocarril | Estancia Santa Rosa 25.5 km Rancho(s) |
| El Viejo 25.6 km Casa(s) | Apeadero El Bayo 26.6 km Parada ferroviaria | Estancia La Ramada 27.2 km Rancho(s) |
| Apeadero Kilómetro 85 27.9 km Estación de triangulación | Apeadero Kilómetro 85 27.9 km Parada ferroviaria | Desvío Kilómetro 85 27.9 km Parada ferroviaria |
| Fábrica Quelac 28.6 km Fábrica | Thomas Edison 29 km Estación de triangulación | Puente de Oliva 29.2 km Puente |
| Estancia y Cabaña El Cisne 29.7 km Rancho(s) | Cremería Santa Clara 30.6 km Lácteos | Cremería San Cor 30.7 km Lácteos |
| Apeadero Tomás A. Edison 30.9 km Parada ferroviaria | Estación Cabaña El Cisne 31 km Estación de ferrocarril | Tomás Alva Edison 31.4 km Edificio(s) |
| Estancia San Francisco 33.2 km Rancho(s) | Las Colonias 33.5 km Área | Chacra Santa Laura 33.8 km Casa(s) |
| La Tacuara 34.6 km Localidad | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Rafaela
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Rafaela |
Sigmaringendorf
Fossano