El municipio de Pozo Betbeder
Localizado en la provincia de Santiago del Estero, Pozo Betbeder es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Pozo Betbeder
| Dirección de la municipalidad de Pozo Betbeder | Pozo BetbederGobierno municipal de Pozo Betbeder (4189) Pozo Betbeder Argentina | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | No disponible | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Intendente de Pozo Betbeder | Ricardo Saul Medina | |
Demografía del municipio de Pozo Betbeder
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Pozo Betbeder | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 460 habitantes | 88 / 1 588 | ||
| Densidad de población del municipio de Pozo Betbeder | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Pozo Betbeder
| Código del municipio de Pozo Betbeder | SGO120 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Pozo Betbeder | 3861 |
| Código postal | G4189 (2 municipios más tienen el mismo código postal) |
División administrativa de Pozo Betbeder
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Santiago del Estero |
| Departamento | Pellegrini |
Medios de transporte en Pozo Betbeder
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Teniente General Benjamín Matienzo 90.2 km Aeropuerto Internacional Termas de Río Hondo 136.9 km Aeropuerto Vicecomodoro Ángel de la Paz Aragonés 151.2 km |
|---|
Territorio del municipio de Pozo Betbeder
| Superficie del municipio de Pozo Betbeder | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Pozo Betbeder | 327 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -26.4079 Longitud: -64.3383 Latitud: 26° 24' 28'' Sur Longitud: 64° 20' 18'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Pozo Betbeder | Actualmente, el municipio de Pozo Betbeder no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Pozo Betbeder no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Pozo Betbeder
| Municipios que limitan con Pozo Betbeder | ||
|---|---|---|
| Rapelli | Rapelli | Nueva Esperanza |
| Rapelli | ![]() | Nueva Esperanza |
| Gobernador Garmendia | Gobernador Garmendia | Las Delicias |
| Municipios vecinos de Pozo Betbeder | ||
| Rapelli 16.6 km | Quebracho Coto 18.2 km | Siete de Abril 20.8 km |
| Nueva Esperanza 25.4 km | Gobernador Garmendia 28.1 km | El Bobadal 34.9 km |
| El Mojón 35.2 km | El Puestito 41.2 km | Burruyacú 41.5 km |
| Las Delicias 44.7 km | Gobernador Piedrabuena 48 km | El Arenal 48.1 km |
| Villa Benjamín Aráoz y El Tajamar 48.7 km | ||
Distancia entre Pozo Betbeder y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 1077 km | La Matanza : 1075 km | Córdoba : 558 km |
| Rosario : 812 km | La Plata : 1128 km | Mar del Plata : 1439 km |
| Lomas de Zamora : 1090 km | Quilmes : 1092 km | Almirante Brown : 1094 km |
| San Miguel de Tucumán : 99 km el más cerca | Merlo : 1065 km | Salta : 210 km |
| Lanús : 1084 km | Moreno : 1060 km | Florencio Varela : 1096 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Pozo Betbeder
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Pozo Betbeder | ||
| Desvío Los Moyas 0.8 km Desvío ferroviario | Empalme Campo Amarillo 3.5 km Cruce ferroviario | Embarcadero La Aloja 6.1 km Parada ferroviaria |
| Desvío Copo Viejo 8.3 km Desvío ferroviario | Las Abras 15.8 km Casa(s) | Kilómetro 797 16.6 km Parada ferroviaria |
| Estancia La Armonía 17 km Rancho(s) | Armonía 17 km Rancho(s) | Estancia San Cristóbal 19.1 km Rancho(s) |
| Puesto de Medio 20.9 km Casa(s) | La Pirgua 21 km Casa(s) | San Felipe 21 km Casa(s) |
| Ampato Pozo 21.2 km Casa(s) | El Mojoncito 21.3 km Casa(s) | San José 21.6 km Casa(s) |
| Vinal Pozo 21.9 km Casa(s) | Ovejería 21.9 km Casa(s) | Pozo Largo 22.1 km Casa(s) |
| Monte Bello 22.1 km Casa(s) | Isla Verde 22.1 km Casa(s) | Las Palmitas 22.6 km Casa(s) |
| El Corralito 23.8 km Casa(s) | Cortaderos 23.9 km Casa(s) | Cortaderas 23.9 km Casa(s) |
| El Sauce 24.5 km Casa(s) | San Antonio 24.6 km Casa(s) | Taco Yuraj 24.9 km Casa(s) |
| Tunalito 25.3 km Localidad | Las Lomas 25.3 km Casa(s) | San Lorenzo 28 km Casa(s) |
| Tartagal 28.2 km Casa(s) | La Palmira 28.7 km Casa(s) | Zanja 29.2 km Casa(s) |
| La Totorilla 29.4 km Localidad | La Florida 29.8 km Casa(s) | Apeadero Río Urueña 29.8 km Parada ferroviaria |
| Agua Buena 30.8 km Casa(s) | Estancia Cañada Grande 32 km Rancho(s) | Estancia El Rosario 32.4 km Rancho(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Pozo Betbeder
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Pozo Betbeder |
