El municipio de Burruyacú
Localizado en la provincia de Tucumán, Burruyacú es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Burruyacú
| Dirección de la municipalidad de Burruyacú | BurruyacúGobierno municipal de Burruyacú Burruyacú 4119 BURRUYACÚ Argentina Work+54 3894 15643021 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (3894) 15643021 Internacional: +54 3894 15643021 | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Intendente de Burruyacú | Jorge Abrham LEAL | |
Demografía del municipio de Burruyacú
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Burruyacú | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 2 485 habitantes | 68 / 991 | ||
| Densidad de población del municipio de Burruyacú | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Burruyacú
| Código del municipio de Burruyacú | TUC015 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Burruyacú | 3894 |
| Código postal | 4119 |
Medios de transporte en Burruyacú
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Teniente General Benjamín Matienzo 52.6 km Aeropuerto Internacional Termas de Río Hondo 114.6 km Aeropuerto Vicecomodoro Ángel de la Paz Aragonés 147.4 km |
|---|
Territorio del municipio de Burruyacú
| Superficie del municipio de Burruyacú | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Burruyacú | 522 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -26.4981 Longitud: -64.7411 Latitud: 26° 29' 53'' Sur Longitud: 64° 44' 28'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Tucuman) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Burruyacú | Actualmente, el municipio de Burruyacú no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Burruyacú no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Burruyacú
| Municipios que limitan con Burruyacú | ||
|---|---|---|
| El Puestito | El Puestito | Rapelli |
| El Puestito | ![]() | Gobernador Garmendia |
| Villa Benjamín Aráoz y El Tajamar | Villa Benjamín Aráoz y El Tajamar | Gobernador Garmendia |
| Municipios vecinos de Burruyacú | ||
| El Puestito 7.4 km | Villa Benjamín Aráoz y El Tajamar 8.5 km | Gobernador Garmendia 20.1 km |
| Villa Padre Monti 25.3 km | Rapelli 26.6 km | Gobernador Piedrabuena 28.2 km |
| La Ramada y La Cruz 29.3 km | El Arenal 33.1 km | Siete de Abril 33.4 km |
| El Naranjo y El Sunchal 35.3 km | Quebracho Coto 36.9 km | Pozo Betbeder 41.5 km |
| El Bobadal 41.8 km | Las Cejas 43.3 km | El Chañar 43.3 km |
| El Timbó 45.4 km | El Cadillal 48.7 km | La Florida y Luisiana 49.3 km |
Distancia entre Burruyacú y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 1089 km | La Matanza : 1087 km | Córdoba : 550 km |
| Rosario : 821 km | La Plata : 1141 km | Mar del Plata : 1447 km |
| Lomas de Zamora : 1102 km | Quilmes : 1105 km | Almirante Brown : 1106 km |
| San Miguel de Tucumán : 59 km el más cerca | Merlo : 1076 km | Salta : 202 km |
| Lanús : 1096 km | Moreno : 1071 km | Florencio Varela : 1108 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Burruyacú
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Burruyacú | ||
| Anta Chica 3.2 km Casa(s) | El Colorado 4 km Casa(s) | Federación 5.8 km Casa(s) |
| Monte Caseros 6.7 km Matorral | El Obraje 8.3 km Casa(s) | La Loma Grande 9.1 km Casa(s) |
| Loma Grande 9.1 km Casa(s) | San José 9.3 km Localidad | El Guayacán 10.9 km Localidad |
| La Totorilla 14.1 km Localidad | San Lorenzo 14.1 km Casa(s) | Zanja 15.3 km Casa(s) |
| El Puesto 15.7 km Localidad | Totoral 16.7 km Casa(s) | Tunalito 17.1 km Localidad |
| San Antonio 17.3 km Casa(s) | El Ojo 20.6 km Localidad | Desvío Kilómetro 770 21.2 km Desvío ferroviario |
| El Nogalito 21.9 km Localidad | Sierra de La Ramada 21.9 km Montañas | Cumbre de la Ramada 21.9 km Montañas |
| El Cabado 22.1 km Casa(s) | Cabao 22.1 km Casa(s) | Puerta Quemada 22.7 km Casa(s) |
| La Cruz 23.7 km Localidad | Pozo Grande 24.1 km Casa(s) | Cortaderos 24.6 km Casa(s) |
| Cortaderas 24.6 km Casa(s) | Puesto de Medio 24.6 km Casa(s) | Pozo Largo 25.2 km Casa(s) |
| Cerro de las Botijas 25.4 km Montaña | Kilómetro 797 25.5 km Parada ferroviaria | Apeadero El Rodeo 26 km Parada ferroviaria |
| Esquina 26.6 km Casa(s) | Kilómetro 37 27.5 km Parada ferroviaria | Churqui 27.9 km Casa(s) |
| Lomitas 28.3 km Localidad | La Tuna 28.6 km Casa(s) | Castresana 29 km Casa(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Burruyacú
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Burruyacú |
