El municipio de Rapelli
Localizado en la provincia de Santiago del Estero, Rapelli es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Rapelli
| Dirección de la municipalidad de Rapelli | RapelliGobierno municipal de Rapelli (4189) Rapelli Argentina | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | No disponible | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Intendente de Rapelli | Rodolfo Daniel Mercado | |
Demografía del municipio de Rapelli
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Rapelli | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 303 habitantes | 48 / 1 260 | ||
| Densidad de población del municipio de Rapelli | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Rapelli
| Código del municipio de Rapelli | SGO125 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Rapelli | 3861 |
| Código postal | G4189 (2 municipios más tienen el mismo código postal) |
División administrativa de Rapelli
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Santiago del Estero |
| Departamento | Pellegrini |
Medios de transporte en Rapelli
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Teniente General Benjamín Matienzo 77.9 km Aeropuerto Internacional Termas de Río Hondo 132.1 km Aeropuerto Vicecomodoro Ángel de la Paz Aragonés 154.1 km |
|---|
Territorio del municipio de Rapelli
| Superficie del municipio de Rapelli | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Rapelli | 395 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -26.392 Longitud: -64.5037 Latitud: 26° 23' 31'' Sur Longitud: 64° 30' 13'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Rapelli | Actualmente, el municipio de Rapelli no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Rapelli no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Rapelli
| Municipios que limitan con Rapelli | ||
|---|---|---|
| El Potrero | Siete de Abril | Siete de Abril |
| Gobernador Garmendia | ![]() | Siete de Abril |
| Gobernador Garmendia | Pozo Betbeder | Pozo Betbeder |
| Municipios vecinos de Rapelli | ||
| Siete de Abril 11.2 km | Quebracho Coto 12.6 km | Pozo Betbeder 16.6 km |
| Gobernador Garmendia 20.4 km | El Puestito 25.1 km | Burruyacú 26.6 km |
| Nueva Esperanza 34.4 km | Villa Benjamín Aráoz y El Tajamar 34.6 km | El Bobadal 37.6 km |
| El Mojón 38.6 km | El Potrero 41 km | Gobernador Piedrabuena 41.2 km |
| El Arenal 43.2 km | ||
Distancia entre Rapelli y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 1087 km | La Matanza : 1085 km | Córdoba : 560 km |
| Rosario : 821 km | La Plata : 1139 km | Mar del Plata : 1448 km |
| Lomas de Zamora : 1100 km | Quilmes : 1102 km | Almirante Brown : 1104 km |
| San Miguel de Tucumán : 85 km el más cerca | Merlo : 1074 km | Salta : 200 km |
| Lanús : 1094 km | Moreno : 1070 km | Florencio Varela : 1105 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Rapelli
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Rapelli | ||
| Kilómetro 797 2.1 km Parada ferroviaria | Puesto de Medio 4.8 km Casa(s) | Pozo Largo 6.6 km Casa(s) |
| Las Abras 7.3 km Casa(s) | Desvío Copo Viejo 8.3 km Desvío ferroviario | Cortaderas 8.4 km Casa(s) |
| Cortaderos 8.4 km Casa(s) | San Antonio 9.2 km Casa(s) | Tunalito 9.4 km Localidad |
| Zanja 12.8 km Casa(s) | La Totorilla 13.2 km Localidad | Empalme Campo Amarillo 13.3 km Cruce ferroviario |
| Embarcadero La Aloja 14.9 km Parada ferroviaria | San Lorenzo 15.4 km Casa(s) | Ampato Pozo 15.5 km Casa(s) |
| Desvío Los Moyas 16.7 km Desvío ferroviario | Pozo Grande 19.4 km Casa(s) | Monte Caseros 19.7 km Matorral |
| Apeadero Río Urueña 20.5 km Parada ferroviaria | Tala Bajada 21 km Casa(s) | San José 21.6 km Localidad |
| El Guayacán 22.9 km Localidad | Loma Grande 23.1 km Casa(s) | La Loma Grande 23.1 km Casa(s) |
| Cerro Ceibal 23.7 km Colina | Cabao 25.1 km Casa(s) | El Cabado 25.1 km Casa(s) |
| Anta Chica 25.4 km Casa(s) | Estancia La Armonía 26.8 km Rancho(s) | Armonía 26.8 km Rancho(s) |
| Estancia San Cristóbal 27.2 km Rancho(s) | Vinal Pozo 27.6 km Casa(s) | Desvío Kilómetro 770 28.8 km Desvío ferroviario |
| El Colorado 29.2 km Casa(s) | Federación 30.2 km Casa(s) | El Corralito 30.7 km Casa(s) |
| Churqui 32.1 km Casa(s) | El Mojoncito 32.3 km Casa(s) | Encanto 32.5 km Casa(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Rapelli
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Rapelli |
