El municipio de San Juan
Localizado en la provincia de San Juan, San Juan es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de San Juan
| Dirección de la municipalidad de San Juan | San JuanGobierno municipal de San Juan Av. José Ignacio de la Roza y Caseros 5400 SAN JUAN Argentina Work+54 2644309606 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 2644309606 Internacional: +54 2644309606 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | municipiosanjuan.gov.ar | |
| Intendente de San Juan | Emilio Javier Baistrocchi Guimaraes | |
Demografía del municipio de San Juan
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Juan | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 109 123 habitantes | 2 / 65 | ||
| Densidad de población del municipio de San Juan | 3 637,4 hab./km² (9 420,9 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de San Juan
| Código del municipio de San Juan | SJU012 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de San Juan | 264 |
| Código postal | 5400 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
Medios de transporte en San Juan
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de San Juan - Domingo Faustino Sarmiento Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli 146.3 km Aeropuerto Brigadier Mayor César Raúl Ojeda 280.9 km |
|---|
Territorio del municipio de San Juan
| Superficie del municipio de San Juan | 3 000 hectáreas 30,00 km² (11,58 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de San Juan | 641 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -31.5372 Longitud: -68.5253 Latitud: 31° 32' 14'' Sur Longitud: 68° 31' 31'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/San_Juan) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con San Juan | Actualmente, el municipio de San Juan no tiene hermanamiento |
| Parque natural | San Juan no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de San Juan
| Municipios que limitan con San Juan | ||
|---|---|---|
| Chimbas | Chimbas | Albardón |
| Chimbas | ![]() | Santa Lucía |
| Rawson | Santa Lucía | Santa Lucía |
| Municipios vecinos de San Juan | ||
| Santa Lucía 2.5 km | Chimbas 5 km | Rawson 5.3 km |
| Rivadavia 6.6 km | Albardón 10.9 km | Pocito 14.1 km |
| Angaco 14.8 km | San Martín 16.5 km | Zonda 19.6 km |
| Nueve de Julio 19.6 km | Ullum 20.1 km | Caucete 26.5 km |
| Veinticinco de Mayo 30.5 km | ||
Distancia entre San Juan y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 1006 km | La Matanza : 993 km | Córdoba : 412 km el más cerca |
| Rosario : 759 km | La Plata : 1054 km | Mar del Plata : 1233 km |
| Lomas de Zamora : 1009 km | Quilmes : 1019 km | Almirante Brown : 1012 km |
| San Miguel de Tucumán : 616 km | Merlo : 977 km | Salta : 811 km |
| Lanús : 1007 km | Moreno : 971 km | Florencio Varela : 1012 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de San Juan
| en el territorio y en los alrededores del municipio de San Juan | ||
| Apeadero Las Chimbas 4.8 km Parada ferroviaria | Apeadero Pedro Echagüe 6.9 km Parada ferroviaria | Apeadero Los Viñedos 8.7 km Parada ferroviaria |
| Colonia Médano de Oro 10.9 km Colonia agrícola | Estación Albardón 12.2 km Estación de ferrocarril | Dique Nivelador 12.5 km represa |
| Apeadero Puente Nacional 13.5 km Parada ferroviaria | Estación Angaco Norte 13.9 km Estación de ferrocarril | Estación Domingo de Oro 15.9 km Estación de ferrocarril |
| Estación Albardón 16 km Estación de ferrocarril | Ampacama 17.3 km Casa(s) | Embarcadero Ullún 17.9 km Parada ferroviaria |
| Estación Angaco Sud 18.8 km Estación de ferrocarril | Paso de Coria 18.8 km Pasar | El Chilote 21.6 km Casa(s) |
| Baño del Cura 21.6 km Casa(s) | Estación Los Angacos 21.8 km Estación de ferrocarril | Cerro las Lajas 22.4 km Montaña |
| Cerro de Ullún 23.2 km Montaña | Cordón de las Lajas 23.4 km Cresta | Apeadero Kilómetro 905 23.5 km Parada ferroviaria |
| Kilómetro 467 24 km Parada ferroviaria | Apeadero Calibar 24 km Parada ferroviaria | Colonia Pan de Azúcar 24.2 km Colonia agrícola |
| Paradero Quiroga 25 km Parada ferroviaria | Apeadero Quiroga 25 km Parada ferroviaria | Cerro La Rinconada 25.8 km Montaña |
| Estación Caucete 26 km Estación de ferrocarril | Cerro Divisadero 26.4 km Montaña | Sierra de Villicún 26.4 km Montañas |
| Estación Caucete 26.8 km Estación de ferrocarril | Estación Kilómetro 895 27.3 km Estación de ferrocarril | Pampa de la Sal 27.4 km Llanura(s) |
| Sierra Chica de Zonda 27.7 km Montañas | Cerro Villicún 28.3 km Montaña | Quebrada del Gato 29.4 km Localidad |
| Las Tres Lomas 31.8 km Colina | Cerro Bayo 32.4 km Montaña | Valle de Matagusanos 33 km Valle |
Actividades y ocio en los alrededores de San Juan
| Ninguna actividad registrada para el municipio de San Juan |
