El municipio de Zonda
Localizado en la provincia de San Juan, Zonda es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Zonda por Municipalidades en Argentina el 6 Abril 2018 | / 5 para
---|
el gobierno municipal de Zonda
Dirección de gobierno municipal de Zonda | ZondaGobierno municipal de Zonda Ruta 12 Km. 25 5401 VILLA BASILIO NIEVAS Argentina Work+54 2644945035 | |
---|---|---|
Teléfono de gobierno municipal | 2644945035 Internacional: +54 2644945035 | |
Fax | No disponible | |
E-mail de gobierno municipal | Cargando... | |
Sitio web oficial de gobierno municipal | No disponible | |
Intendente de la municipalidad de Zonda | Miguel ATAMPIZ |
Demografía del municipio de Zonda
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Zonda | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 4 863 Habitantes Hombres : 2 486, Mujeres : 2 377 | 19 / 722 | ||
Densidad de la población del municipio de Zonda | 2,1 hab./km² (5,3 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Zonda
Código del municipio de Zonda | SJU019 |
---|---|
Código postal | 5401 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
El municipio de Zonda
Ciudades hermanadas con Zonda | Actualmente, el municipio de Zonda no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Zonda no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Zonda
Aeropuerto | Aeropuerto Internacional de San Juan - Domingo Faustino Sarmiento 29.8 km Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli 143 km Aeropuerto Brigadier Mayor César Raúl Ojeda 294.4 km |
---|
Territorio del municipio de Zonda
Superficie del municipio de Zonda | 236 000 hectáreas 2360,00 km² (911,20 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Zonda | 772 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -31.5482 Longitud: -68.7312 Latitud: 31° 32' 54'' Sur Longitud: 68° 43' 52'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/San_Juan) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Zonda
Municipios que limitan con Zonda | ||
---|---|---|
Ullum | Ullum | |
![]() | Ullum | |
Rawson | Rawson | |
Municipios vecinos de Zonda | ||
Ullum 9.4 km | Rivadavia 13.1 km | Rawson 18.4 km |
Chimbas 18.9 km | Pocito 18.9 km | San Juan 19.6 km |
Santa Lucía 22.1 km | Albardón 23.4 km | Angaco 32.8 km |
Nueve de Julio 35.1 km | San Martín 36 km | Caucete 44.2 km |
Veinticinco de Mayo 45.2 km |
Distancia entre Zonda y las principales ciudades del país
Buenos Aires : 1024 km | La Matanza : 1011 km | Córdoba : 432 km el más cerca |
Rosario : 775 km | La Plata : 1071 km | Mar del Plata : 1248 km |
Lomas de Zamora : 1027 km | Quilmes : 1037 km | Almirante Brown : 1029 km |
San Miguel de Tucumán : 627 km | Merlo : 995 km | Salta : 820 km |
Lanús : 1027 km | Moreno : 989 km | Florencio Varela : 1038 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Zonda
en el territorio y en los alrededores del municipio de Zonda | ||
Dique Nivelador 9.4 km Dam | Cerro las Lajas 9.5 km Montaña | Embarcadero Ullún 14.9 km Parada de ferrocarril |
Cerro Divisadero 15.4 km Montaña | El Chilote 15.5 km House(s) | Cordón de las Lajas 16.2 km Cresta |
Mogote el Indio 21.2 km Montaña | Sierra Alta Zonda 21.5 km Montañas | Sierra Alta de Zonda 21.5 km Montañas |
Cerro La Rinconada 21.5 km Montaña | Cerros Los Potrerillos 22 km Montaña | Apeadero Las Chimbas 22.6 km Parada de ferrocarril |
Cordón del Espinacito 23 km Cresta | Cerro de la Dehesa 23.3 km Montaña | Sierra Chica de Zonda 23.7 km Montañas |
Cerro de Ullún 23.9 km Montaña | Cerro Bayo 24.6 km Montaña | Colonia Médano de Oro 24.9 km Agricultural colony |
Apeadero Pedro Echagüe 26.1 km Parada de ferrocarril | Estación Albardón 26.2 km Estación de triangulación | Cordoba 26.9 km House(s) |
Puesto Córdova 26.9 km House(s) | Paradero Quiroga 28 km Parada de ferrocarril | Apeadero Quiroga 28 km Parada de ferrocarril |
Mogote Cuesta Nueva 28.1 km Montaña | Cerro Tres Mogotes 28.3 km Montaña | Apeadero Los Viñedos 28.3 km Parada de ferrocarril |
Estancia Maradona 28.3 km Rancho | Maradon 28.3 km Rancho | Estación Albardón 28.6 km Estación de triangulación |
Ampacama 29.7 km House(s) | El Molle 30.5 km Montaña | Cerro La Buitra 30.6 km Montaña |
Cerro Córdova 30.8 km Montaña | Mogote del Calingastino 31.8 km Montaña | Cordón del Infiernillo 31.9 km Cresta |
Valle de Matagusanos 31.9 km Valley | Estación Angaco Norte 32.1 km Estación de triangulación | Colonia Pan de Azúcar 32.4 km Agricultural colony |
Actividades y ocio en los alrededores de Zonda
Ninguna actividad registrada para el municipio de Zonda |