El municipio de Zonda
Localizado en la provincia de San Juan, Zonda es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Zonda
| Dirección de la municipalidad de Zonda | ZondaGobierno municipal de Zonda Ruta Nº 12 – Km. 24 – 5401 VILLA BASILIO NIEVAS Argentina Work+54 264155000000 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 264155000000 Internacional: +54 264155000000 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | zonda.gob.ar/ | |
| Intendente de Zonda | Miguel Ángel Atampiz | |
Demografía del municipio de Zonda
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Zonda | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 4 863 habitantes | 19 / 722 | ||
| Densidad de población del municipio de Zonda | 2,1 hab./km² (5,3 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Zonda
| Código del municipio de Zonda | SJU019 |
|---|---|
| Código postal | 5401 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
Medios de transporte en Zonda
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de San Juan - Domingo Faustino Sarmiento 33.2 km Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli 142.7 km Aeropuerto Brigadier Mayor César Raúl Ojeda 296.8 km |
|---|
Territorio del municipio de Zonda
| Superficie del municipio de Zonda | 236 000 hectáreas 2360,00 km² (911,20 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Zonda | 772 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -31.55 Longitud: -68.7667 Latitud: 31° 33' 0'' Sur Longitud: 68° 46' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/San_Juan) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Zonda | Actualmente, el municipio de Zonda no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Zonda no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Zonda
| Municipios que limitan con Zonda | ||
|---|---|---|
| Ullum | Ullum | |
![]() | Ullum | |
| Rawson | Rawson | |
| Municipios vecinos de Zonda | ||
| Ullum 9.4 km | Rivadavia 13.1 km | Rawson 18.4 km |
| Chimbas 18.9 km | Pocito 18.9 km | San Juan 19.6 km |
| Santa Lucía 22.1 km | Albardón 23.4 km | Angaco 32.8 km |
| Nueve de Julio 35.1 km | San Martín 36 km | Caucete 44.2 km |
| Veinticinco de Mayo 45.2 km | ||
Distancia entre Zonda y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 1027 km | La Matanza : 1014 km | Córdoba : 435 km el más cerca |
| Rosario : 781 km | La Plata : 1074 km | Mar del Plata : 1250 km |
| Lomas de Zamora : 1030 km | Quilmes : 1040 km | Almirante Brown : 1032 km |
| San Miguel de Tucumán : 630 km | Merlo : 998 km | Salta : 821 km |
| Lanús : 1027 km | Moreno : 992 km | Florencio Varela : 1033 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Zonda
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Zonda | ||
| Cerro las Lajas 9.8 km Montaña | Dique Nivelador 12.4 km represa | Cerro Divisadero 15.3 km Montaña |
| El Chilote 16.7 km Casa(s) | Embarcadero Ullún 16.8 km Parada ferroviaria | Cordón de las Lajas 17.1 km Cresta |
| Mogote el Indio 19.3 km Montaña | Sierra Alta Zonda 19.7 km Montañas | Sierra Alta de Zonda 19.7 km Montañas |
| Cordón del Espinacito 20 km Cresta | Cerros Los Potrerillos 20.2 km Montaña | Cerro de la Dehesa 20.5 km Montaña |
| Cerro La Rinconada 22.5 km Montaña | Sierra Chica de Zonda 24.6 km Montañas | Cerro Bayo 24.6 km Montaña |
| Cordoba 25.4 km Casa(s) | Puesto Córdova 25.4 km Casa(s) | Cerro de Ullún 25.6 km Montaña |
| Apeadero Las Chimbas 25.9 km Parada ferroviaria | Mogote Cuesta Nueva 26.4 km Montaña | Maradon 26.5 km Rancho(s) |
| Estancia Maradona 26.5 km Rancho(s) | Cerro Tres Mogotes 26.8 km Montaña | Colonia Médano de Oro 28 km Colonia agrícola |
| Cerro La Buitra 28.1 km Montaña | Mogote del Calingastino 28.4 km Montaña | Estación Albardón 29.3 km Estación de ferrocarril |
| Cordón del Coronel 29.4 km Montaña | El Molle 29.4 km Montaña | Apeadero Pedro Echagüe 29.4 km Parada ferroviaria |
| Cerro Córdova 29.7 km Montaña | Apeadero Quiroga 29.8 km Parada ferroviaria | Paradero Quiroga 29.8 km Parada ferroviaria |
| Cordón del Medio 31.1 km Espolón(es) | Sierra de la Dehesa 31.3 km Montaña | Estación Albardón 31.5 km Estación de ferrocarril |
| Cordón del Infiernillo 31.5 km Cresta | Apeadero Los Viñedos 31.7 km Parada ferroviaria | Cerro el Tambolar 32.5 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de Zonda
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Zonda |
