El municipio de Ullum
Localizado en la provincia de San Juan, Ullum es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Ullum
| Dirección de la municipalidad de Ullum | UllumGobierno municipal de Ullum Valentín Ruiz s/nº 5409 VILLA IBÁÑEZ Argentina Work+54 264155000000 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 264155000000 Internacional: +54 264155000000 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | ullum.gob.ar | |
| Intendente de Ullum | Leopoldo Soler | |
Demografía del municipio de Ullum
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Ullum | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 4 886 habitantes | 18 / 718 | ||
| Densidad de población del municipio de Ullum | 1,1 hab./km² (2,9 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Ullum
| Código del municipio de Ullum | SJU016 |
|---|---|
| Código postal | 5409 |
Medios de transporte en Ullum
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de San Juan - Domingo Faustino Sarmiento 34.5 km Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli 157.6 km Aeropuerto Capitán Vicente Almandos Almonacid 293.1 km |
|---|
Territorio del municipio de Ullum
| Superficie del municipio de Ullum | 439 700 hectáreas 4397,00 km² (1697,69 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Ullum | 764 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -31.4167 Longitud: -68.7333 Latitud: 31° 25' 0'' Sur Longitud: 68° 43' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/San_Juan) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Ullum | Actualmente, el municipio de Ullum no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Ullum no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Ullum
| Municipios que limitan con Ullum | ||
|---|---|---|
![]() | Zonda | |
| Zonda | Zonda | |
| Municipios vecinos de Ullum | ||
| Zonda 9.4 km | Rivadavia 13.9 km | Chimbas 17.1 km |
| Albardón 19.1 km | San Juan 20.1 km | Rawson 21.4 km |
| Santa Lucía 22.6 km | Pocito 25.2 km | Angaco 30 km |
| San Martín 35.2 km | Nueve de Julio 38.8 km | Caucete 46.5 km |
| Veinticinco de Mayo 49.5 km | ||
Distancia entre Ullum y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 1030 km | La Matanza : 1017 km | Córdoba : 432 km el más cerca |
| Rosario : 781 km | La Plata : 1078 km | Mar del Plata : 1257 km |
| Lomas de Zamora : 1033 km | Quilmes : 1043 km | Almirante Brown : 1035 km |
| San Miguel de Tucumán : 616 km | Merlo : 1001 km | Salta : 807 km |
| Lanús : 1030 km | Moreno : 995 km | Florencio Varela : 1036 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Ullum
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Ullum | ||
| El Chilote 3.4 km Casa(s) | Embarcadero Ullún 6.8 km Parada ferroviaria | Cerro de Ullún 12.1 km Montaña |
| Dique Nivelador 12.2 km represa | Mogote el Indio 13.6 km Montaña | Valle de Matagusanos 17.9 km Valle |
| El Molle 18.2 km Montaña | Mogote Cuesta Nueva 18.7 km Montaña | Cerro de la Dehesa 20.8 km Montaña |
| Sierra de la Dehesa 21.7 km Montaña | Sierra de Villicún 23 km Montañas | Estación Albardón 23.1 km Estación de ferrocarril |
| Estación Albardón 23.5 km Estación de ferrocarril | Ampacama 24 km Casa(s) | Apeadero Las Chimbas 24 km Parada ferroviaria |
| Cerro las Lajas 24.1 km Montaña | Cerro Villicún 24.1 km Montaña | Mogote Cortadera 24.9 km Montaña |
| Loma El Salto 26.2 km Montaña | Baño del Cura 26.4 km Casa(s) | Apeadero Pedro Echagüe 27.9 km Parada ferroviaria |
| Cerro el Tambolar 29.9 km Montaña | Cerro Divisadero 30 km Montaña | Cordón de las Lajas 30.7 km Cresta |
| Estación Angaco Norte 31.2 km Estación de ferrocarril | Apeadero Los Viñedos 31.3 km Parada ferroviaria | Mogote Pedrazal 31.3 km Montaña |
| Estación Domingo de Oro 32.1 km Estación de ferrocarril | Yoca 32.2 km Casa(s) | Cordón del Espinacito 32.3 km Cresta |
| Cerro Tambolar 32.3 km Montaña | Pachaco Viejo 32.5 km Casa(s) | Pachaco 32.5 km Casa(s) |
| Colonia Médano de Oro 33.3 km Colonia agrícola | Mogote Agua Blanca 33.9 km Montaña | Las Tres Lomas 34.4 km Colina |
| Sierra Alta Zonda 34.6 km Montañas | Sierra Alta de Zonda 34.6 km Montañas | |
Actividades y ocio en los alrededores de Ullum
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Ullum |
