El municipio de Colonia Bremen
Localizado en la provincia de Córdoba, Colonia Bremen es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Colonia Bremen por Municipalidades en Argentina el 4 Febrero 2023 | / 5 para
---|
La municipalidad de Colonia Bremen
Dirección de la municipalidad de Colonia Bremen | Colonia BremenGobierno municipal de Colonia Bremen Calle Pública (X2651XAB) COLONIA BREMEN Argentina Work+54 3463444756 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 3463444756 Internacional: +54 3463444756 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | facebook.com/colonia.bremen?mibextid=ZbWKwL | |
Intendente de Colonia Bremen | Alejandro OJEDA |
Demografía del municipio de Colonia Bremen
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Colonia Bremen | Bremense | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 117 habitantes Hombres : 62, Mujeres : 55 | 375 / 1 807 | ||
Densidad de población del municipio de Colonia Bremen | No disponible |
Números oficiales del municipio de Colonia Bremen
Código del municipio de Colonia Bremen | CBA082 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Colonia Bremen | 3463 |
Código postal | X2651 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
El municipio de Colonia Bremen
Ciudades hermanadas con Colonia Bremen | Actualmente, el municipio de Colonia Bremen no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Colonia Bremen no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Colonia Bremen
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Río Cuarto 146.3 km Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas 185.1 km Aeropuerto de General Villegas 190.6 km |
---|
Territorio del municipio de Colonia Bremen
Superficie del municipio de Colonia Bremen | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Colonia Bremen | 110 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -33.3 Longitud: -62.7119 Latitud: 33° 18' 0'' Sur Longitud: 62° 42' 43'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Colonia Bremen
Municipios que limitan con Colonia Bremen | ||
---|---|---|
Wenceslao Escalante | Colonia Barge | Colonia Barge |
Colonia Bismarck | ![]() | Colonia Barge |
Colonia Bismarck | Colonia Bismarck | Guatimozín |
Municipios vecinos de Colonia Bremen | ||
Colonia Bismarck 0.2 km | Colonia Barge 10.8 km | Monte Maíz 14.8 km |
Wenceslao Escalante 15.3 km | Laborde 21.1 km | Guatimozín 29.5 km |
Isla Verde 30 km | Canals 32.1 km | Benjamín Gould 32.3 km |
Alejo Ledesma 36.3 km | Pascanas 36.4 km | Cavanagh 39.3 km |
Capitán General Bernardo O'Higgins 41.8 km | General Baldissera 43.5 km | Justiniano Posse 46.6 km |
Aldea Santa María 48.3 km | Arias 48.5 km | Corral de Bustos 49 km |
Colonia Italiana 49.2 km |
Distancia entre Colonia Bremen y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 426 km | La Matanza : 414 km | Córdoba : 251 km |
Rosario : 195 km el más cerca | La Plata : 474 km | Mar del Plata : 701 km |
Lomas de Zamora : 430 km | Quilmes : 439 km | Almirante Brown : 433 km |
San Miguel de Tucumán : 761 km | Merlo : 398 km | Salta : 983 km |
Lanús : 430 km | Moreno : 392 km | Florencio Varela : 442 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Colonia Bremen
en el territorio y en los alrededores del municipio de Colonia Bremen | ||
Estancia Manuelita 8.9 km Rancho | Estancia La Sofía 9.5 km Rancho | Almacén El Puente 9.9 km Storehouse |
Estancia La Blanca 10.3 km Rancho | Estancia María Inés 10.8 km Rancho | Estancia Los Tamariscos 11.5 km Rancho |
Estancia La Margarita 11.8 km Rancho | Estancia Santos Vega 14.7 km Rancho | Almacén Las Colonias 17.1 km Storehouse |
Estancia Las Lagunas 17.1 km Rancho | Estancia La Victoria 18 km Rancho | Estancia La Noria 21.4 km Rancho |
Estancia La Bélgica 22.3 km Rancho | Estancia Santa Florinda 22.7 km Rancho | Estancia La Barrancosa 22.8 km Rancho |
Almacén Belgrano 23.7 km Storehouse | Estancia San José 23.8 km Rancho | Estancia Águila Cautiva 24.8 km Rancho |
Estancia La Francia 26.8 km Rancho | Estancia La Gloria 27.2 km Rancho | Estancia El Llovedor 27.2 km Rancho |
Colonia Isla Verde 27.3 km Agricultural colony | Almacén Monte Molina 27.9 km Storehouse | Estancia Sol de Mayo 29.1 km Rancho |
Estancia Isla Verde 29.6 km Rancho | Estancia Loboy 30 km Rancho | Almacén La Florida 30.1 km Storehouse |
Estancia Los Chañaritos 30.3 km Rancho | Almacén La Florida 30.3 km Storehouse | Estancia La Cordobesa 30.6 km Rancho |
Estancia La Suequita 30.7 km Rancho | Estancia Las Cortaderas 31.4 km Rancho | Almacén San José 31.6 km Storehouse |
Estancia Dos de Mayo 31.6 km Rancho | Estancia 2 de Mayo 31.6 km Rancho | Estancia La Edina 31.9 km Rancho |
Almacén El Descanso 32 km Storehouse | Estancia El Dormilón 33.1 km Rancho | Estancia El Porvenir 33.5 km Rancho |
Actividades y ocio en los alrededores de Colonia Bremen
Ninguna actividad registrada para el municipio de Colonia Bremen |