El municipio de Corral de Bustos
Localizado en la provincia de Córdoba, Corral de Bustos es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Corral de Bustos por Municipalidades en Argentina el 6 Abril 2018 | / 5 para
---|
La municipalidad de Corral de Bustos
Dirección de la municipalidad de Corral de Bustos | Corral de BustosGobierno municipal de Corral de Bustos Intendente Perez Crespo 127 (X2645CMA) CORRAL DE BUSTOS Argentina Work+54 3468 429622 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (3468) 429622 Internacional: +54 3468 429622 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | corraldebustos.gov.ar | |
Intendente de Corral de Bustos | Roberto PACHECO |
Demografía del municipio de Corral de Bustos
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Corral de Bustos | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 10 426 habitantes Hombres : 5 036, Mujeres : 5 390 | 42 / 443 | ||
Densidad de población del municipio de Corral de Bustos | No disponible |
Números oficiales del municipio de Corral de Bustos
Código del municipio de Corral de Bustos | CBA103 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Corral de Bustos | 3468 |
Código postal | X2645 |
Datos administrativos de Corral de Bustos
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Córdoba |
Departamento | Marcos Juárez |
El municipio de Corral de Bustos
Ciudades hermanadas con Corral de Bustos | Actualmente, el municipio de Corral de Bustos no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Corral de Bustos no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de Corral de Bustos
Japonés: コラル・デ・ブストス | Coreano: 코랄데부스토스 | Ruso: Корраль де Бустос |
Medios de transporte en Corral de Bustos
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas 137.4 km Aeropuerto de Junín 182.1 km Aeropuerto de Río Cuarto 194.7 km |
---|
Territorio del municipio de Corral de Bustos
Superficie del municipio de Corral de Bustos | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Corral de Bustos | 119 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -33.2846 Longitud: -62.1851 Latitud: 33° 17' 5'' Sur Longitud: 62° 11' 6'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Corral de Bustos
Municipios que limitan con Corral de Bustos | ||
---|---|---|
Capitán General Bernardo O'Higgins | Capitán General Bernardo O'Higgins | Camilo Aldao |
Capitán General Bernardo O'Higgins | ![]() | Colonia Italiana |
Cavanagh | Colonia Italiana | Colonia Italiana |
Municipios vecinos de Corral de Bustos | ||
Colonia Italiana 3.6 km | Capitán General Bernardo O'Higgins 8.5 km | Chañar Ladeado 14.3 km |
Camilo Aldao 18.8 km | Cafferata 19.5 km | Isla Verde 20.8 km |
General Baldissera 21.5 km | Cavanagh 26.9 km | Guatimozín 30.7 km |
Berabevú 30.8 km | Gödeken 34.2 km | San Francisco de Santa Fe 34.3 km |
La Chispa 34.9 km | Los Surgentes 38.7 km | Inriville 39.4 km |
Colonia Barge 39.5 km | Monte Maíz 39.7 km | Saladillo 41.7 km |
Arteaga 42.8 km | Los Quirquinchos 45.2 km | Arias 45.3 km |
Distancia entre Corral de Bustos y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 382 km | La Matanza : 370 km | Córdoba : 280 km |
Rosario : 146 km el más cerca | La Plata : 430 km | Mar del Plata : 672 km |
Lomas de Zamora : 386 km | Quilmes : 395 km | Almirante Brown : 389 km |
San Miguel de Tucumán : 777 km | Merlo : 354 km | Salta : 996 km |
Lanús : 386 km | Moreno : 348 km | Florencio Varela : 398 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Corral de Bustos
en el territorio y en los alrededores del municipio de Corral de Bustos | ||
Estancia Vieja 11.8 km Rancho | Estancia La María 13.6 km Rancho | Colonia Santa Lucía 14 km Agricultural colony |
Chañar Ladeado 14.2 km Estación de triangulación | Estación Chañar Ladeado 14.2 km Estación de triangulación | Estancia La Violeta 15.6 km Rancho |
Colonia La Leoncita 15.9 km Agricultural colony | Estancia Isla Verde 19.5 km Rancho | Estancia Las Cortaderas 20.3 km Rancho |
Palencia 20.3 km Locality | Colonia Isla Verde 22 km Agricultural colony | Estancia María Teresa 22 km Rancho |
Estancia Santa Elena 22.3 km Rancho | Santa Catalina 23.1 km Locality | Estancia La Lérida 23.5 km Rancho |
Estación Desvío Kilómetro 57 24 km Estación de triangulación | Estancia San Eduardo 24.6 km Rancho | República 24.6 km Locality |
Campo Nuevo 24.6 km Locality | Estancia Santa Catalina 25.8 km Rancho | Estación El Cantor 26 km Estación de triangulación |
Estancia Águila Cautiva 26.3 km Rancho | Estancia El Cantor 26.7 km Rancho | El Quirquincho 27.4 km Locality |
Estancia San Martín 27.6 km Rancho | Estancia El Roble 27.6 km Rancho | Estancia El Dormilón 27.7 km Rancho |
Estancia Las Playas 30.3 km Rancho | Santa Lucía 30.7 km Locality | Estancia La Micaela 30.8 km Rancho |
Estancia Santa Florinda 30.8 km Rancho | Piamontesa 33.1 km Locality | Colonia Los Vascos 33.1 km Agricultural colony |
Nueva Piamontesa 34.9 km Locality |
Actividades y ocio en los alrededores de Corral de Bustos
Ninguna actividad registrada para el municipio de Corral de Bustos |