El municipio de Los Surgentes
Localizado en la provincia de Córdoba, Los Surgentes es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Los Surgentes
Dirección de la municipalidad de Los Surgentes | Los SurgentesGobierno municipal de Los Surgentes Intendente Vaccarini 350 (X2581AKD) LOS SURGENTES Argentina Work+54 3467 495017 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (3467) 495017 Internacional: +54 3467 495017 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | lossurgentes.gov.ar | |
Intendente de Los Surgentes | Paula CORDOBA |
Demografía del municipio de Los Surgentes
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Los Surgentes | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 2 795 habitantes Hombres : 1 354, Mujeres : 1 441 | 131 / 934 | ||
Densidad de población del municipio de Los Surgentes | No disponible |
Números oficiales del municipio de Los Surgentes
Código del municipio de Los Surgentes | CBA232 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Los Surgentes | 3467 |
Código postal | X2581 |
Datos administrativos de Los Surgentes
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Córdoba |
Departamento | Marcos Juárez |
El municipio de Los Surgentes
Ciudades hermanadas con Los Surgentes | Actualmente, el municipio de Los Surgentes no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Los Surgentes no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Los Surgentes
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas 115.3 km Aeropuerto de Sauce Viejo 179.9 km Aeropuerto General Justo José de Urquiza 194.6 km |
---|
Territorio del municipio de Los Surgentes
Superficie del municipio de Los Surgentes | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Los Surgentes | 75 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -32.9667 Longitud: -62.0167 Latitud: 32° 58' 0'' Sur Longitud: 62° 1' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Los Surgentes
Municipios que limitan con Los Surgentes | ||
---|---|---|
Inriville | Inriville | General Roca |
Camilo Aldao | ![]() | Cruz Alta |
Camilo Aldao | Camilo Aldao | Cruz Alta |
Municipios vecinos de Los Surgentes | ||
Camilo Aldao 19.9 km | Inriville 20.6 km | Cruz Alta 20.8 km |
Arteaga 25.1 km | General Roca 27.6 km | Villa Elisa 29.9 km |
Marcos Juárez 30.7 km | Tortugas 30.8 km | Saladillo 30.9 km |
General Baldissera 31.3 km | San José de la Esquina 33 km | Corral de Bustos 38.7 km |
Capitán General Bernardo O'Higgins 39.2 km | Chañar Ladeado 39.8 km | Colonia Italiana 41.9 km |
Leones 43.1 km | Armstrong 43.4 km | Villa Eloísa 43.7 km |
Berabevú 44.4 km | Isla Verde 46.5 km |
Distancia entre Los Surgentes y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 384 km | La Matanza : 373 km | Córdoba : 267 km |
Rosario : 126 km el más cerca | La Plata : 434 km | Mar del Plata : 691 km |
Lomas de Zamora : 390 km | Quilmes : 398 km | Almirante Brown : 393 km |
San Miguel de Tucumán : 751 km | Merlo : 358 km | Salta : 968 km |
Lanús : 389 km | Moreno : 352 km | Florencio Varela : 401 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Los Surgentes
en el territorio y en los alrededores del municipio de Los Surgentes | ||
Las Canas 0 km Aeródromo | Estancia Santa Rosa 1.3 km Rancho | Colonia Juárez Celman 6.7 km Agricultural colony |
Los Surgentes 7.3 km Locality | Colonia Los Vascos 10.4 km Agricultural colony | Santa Lucía 11.6 km Locality |
Estancia San José 12.8 km Rancho | Estancia Namuncurá 16.2 km Rancho | Colonia Garibaldi 19.1 km Agricultural colony |
Colonia Garibaldi 19.1 km Agricultural colony | Estancia El Gaucho Nuevo 20.2 km Rancho | Estancia Santa Elena 20.6 km Rancho |
El Gaucho Nuevo 21.5 km Locality | Estancia San Vicente 22.7 km Rancho | Estancia Ayerza 24.2 km Aeródromo |
Estancia La Elsita 25.7 km Rancho | Colonia La Leoncita 26.1 km Agricultural colony | La Angelita 26.7 km Locality |
Estancia La Redención 27 km Rancho | Estancia San Guillermo 28.6 km Rancho | Colonia Santa Lucía 28.8 km Agricultural colony |
Campo Nuevo 28.9 km Locality | República 28.9 km Locality | Paso del Emboque 29.6 km Vado |
Estación Kilómetro 405 29.8 km Estación de triangulación | San Pedro 31 km Locality | Adelita 33.2 km Locality |
Marcos Juárez 33.9 km Aeródromo | Marcos Juárez North 34 km Aeródromo | Estancia La Lérida 34.3 km Rancho |
Actividades y ocio en los alrededores de Los Surgentes
Ninguna actividad registrada para el municipio de Los Surgentes |