El municipio de Isla Verde
Localizado en la provincia de Córdoba, Isla Verde es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Isla Verde
| Dirección de la municipalidad de Isla Verde | Isla VerdeGobierno municipal de Isla Verde San Martín 281 2661 ISLA VERDE Argentina Work+54 3468490961 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3468490961 Internacional: +54 3468490961 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | munislaverde.com.ar/ | |
| Intendente de Isla Verde | Patricia Delsoglio | |
Demografía del municipio de Isla Verde
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Isla Verde | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 4 390 habitantes | 99 / 761 | ||
| Densidad de población del municipio de Isla Verde | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Isla Verde
| Código del municipio de Isla Verde | CBA155 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Isla Verde | 3468 |
| Código postal | 2661 |
División administrativa de Isla Verde
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Córdoba |
| Departamento | Marcos Juárez |
Medios de transporte en Isla Verde
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas 155.1 km Aeropuerto de Río Cuarto 174.2 km Aeropuerto de Junín 199.5 km |
|---|
Territorio del municipio de Isla Verde
| Superficie del municipio de Isla Verde | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Isla Verde | 124 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -33.2333 Longitud: -62.4 Latitud: 33° 13' 60'' Sur Longitud: 62° 24' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Isla Verde | Actualmente, el municipio de Isla Verde no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Isla Verde no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Isla Verde
| Municipios que limitan con Isla Verde | ||
|---|---|---|
| Monte Maíz | General Baldissera | General Baldissera |
| Monte Maíz | ![]() | Capitán General Bernardo O'Higgins |
| Colonia Barge | Capitán General Bernardo O'Higgins | Capitán General Bernardo O'Higgins |
| Municipios vecinos de Isla Verde | ||
| Capitán General Bernardo O'Higgins 12.5 km | General Baldissera 16 km | Monte Maíz 19 km |
| Colonia Barge 19.5 km | Corral de Bustos 20.8 km | Colonia Italiana 22.2 km |
| Guatimozín 24.6 km | Cavanagh 28.2 km | Camilo Aldao 29.8 km |
| Colonia Bremen 30 km | Colonia Bismarck 30.1 km | Saladillo 33.6 km |
| Wenceslao Escalante 35.1 km | Chañar Ladeado 35.1 km | Inriville 36.8 km |
| Cafferata 37.1 km | Laborde 43.5 km | Villa Elisa 45.5 km |
| Justiniano Posse 46.2 km | Arias 46.4 km | Los Surgentes 46.5 km |
Distancia entre Isla Verde y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 402 km | La Matanza : 390 km | Córdoba : 263 km |
| Rosario : 167 km el más cerca | La Plata : 452 km | Mar del Plata : 688 km |
| Lomas de Zamora : 407 km | Quilmes : 416 km | Almirante Brown : 410 km |
| San Miguel de Tucumán : 764 km | Merlo : 375 km | Salta : 985 km |
| Lanús : 404 km | Moreno : 369 km | Florencio Varela : 410 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Isla Verde
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Isla Verde | ||
| Colonia Isla Verde 4.8 km Colonia agrícola | Estancia Isla Verde 5.3 km Rancho(s) | Estancia Santa Florinda 10.1 km Rancho(s) |
| Estancia El Dormilón 11.5 km Rancho(s) | Estancia Vieja 13.2 km Rancho(s) | Estancia Las Cortaderas 14.4 km Rancho(s) |
| Estancia Águila Cautiva 14.6 km Rancho(s) | Estancia Los Tamariscos 18.6 km Rancho(s) | Estancia Las Playas 19.1 km Rancho(s) |
| Colonia La Leoncita 21.1 km Colonia agrícola | Estancia La Bélgica 21.6 km Rancho(s) | Estancia San Eduardo 22.6 km Rancho(s) |
| Estancia La Blanca 23.4 km Rancho(s) | Almacén Monte Molina 24.2 km almacén | Estancia Santos Vega 25.3 km Rancho(s) |
| Estancia La Maya 25.8 km Rancho(s) | Estancia La Maya 28 km Campo de aviación | Estancia La María 29 km Rancho(s) |
| Estancia La Lucita 29.4 km Rancho(s) | Estancia El Venado 29.9 km Rancho(s) | Almacén San José 31.9 km almacén |
| Estancia San Martín 31.9 km Rancho(s) | Estación Desvío Kilómetro 57 32.3 km Estación de ferrocarril | Colonia Santa Lucía 32.3 km Colonia agrícola |
| Estancia Las Algarrobos 32.5 km Rancho(s) | Estancia María Inés 33.8 km Rancho(s) | Estancia La Columbia 33.9 km Rancho(s) |
| Almacén Belgrano 34.5 km almacén | Estancia María Teresa 34.7 km Rancho(s) | Estancia El Roble 34.8 km Rancho(s) |
| Estancia El Sauzal 35 km Rancho(s) | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Isla Verde
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Isla Verde |
