El municipio de Colonia Italiana
Localizado en la provincia de Córdoba, Colonia Italiana es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Colonia Italiana
Dirección de la municipalidad de Colonia Italiana | Colonia ItalianaGobierno municipal de Colonia Italiana MARCOS JUAREZ 1402 2645 COLONIA ITALIANA Argentina Work+54 3468422601 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 3468422601 Internacional: +54 3468422601 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | facebook.com/coloniaitalianaoficial/ | |
Intendente de Colonia Italiana | Alberto Priotto |
Demografía del municipio de Colonia Italiana
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Colonia Italiana | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 753 habitantes | 256 / 1 448 | ||
Densidad de población del municipio de Colonia Italiana | No disponible |
Números oficiales del municipio de Colonia Italiana
Código del municipio de Colonia Italiana | CBA084 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Colonia Italiana | 3468 |
Código postal | 2645 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
Datos administrativos de Colonia Italiana
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Córdoba |
Departamento | Marcos Juárez |
El municipio de Colonia Italiana
Ciudades hermanadas con Colonia Italiana | Actualmente, el municipio de Colonia Italiana no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Colonia Italiana no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Colonia Italiana
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas 138.3 km Aeropuerto de Junín 179.2 km Aeropuerto de Río Cuarto 195.3 km |
---|
Territorio del municipio de Colonia Italiana
Superficie del municipio de Colonia Italiana | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Colonia Italiana | 124 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -33.3167 Longitud: -62.1833 Latitud: 33° 19' 0'' Sur Longitud: 62° 10' 60'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Colonia Italiana
Municipios que limitan con Colonia Italiana | ||
---|---|---|
Corral de Bustos | Corral de Bustos | Camilo Aldao |
Corral de Bustos | Chañar Ladeado | |
Cavanagh | Chañar Ladeado | Chañar Ladeado |
Municipios vecinos de Colonia Italiana | ||
Corral de Bustos 3.6 km | Capitán General Bernardo O'Higgins 10.7 km | Chañar Ladeado 13.5 km |
Cafferata 16.4 km | Camilo Aldao 22.1 km | Isla Verde 22.2 km |
Cavanagh 24.2 km | General Baldissera 24.8 km | Guatimozín 28.9 km |
Berabevú 30 km | San Francisco de Santa Fe 30.7 km | La Chispa 31.9 km |
Gödeken 32.9 km | Colonia Barge 40.1 km | Monte Maíz 40.8 km |
Los Surgentes 41.9 km | Arias 42.2 km | Inriville 42.9 km |
Los Quirquinchos 44.4 km | Arteaga 44.6 km | Saladillo 45.1 km |
Distancia entre Colonia Italiana y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 380 km | La Matanza : 368 km | Córdoba : 283 km |
Rosario : 149 km el más cerca | La Plata : 430 km | Mar del Plata : 669 km |
Lomas de Zamora : 384 km | Quilmes : 394 km | Almirante Brown : 387 km |
San Miguel de Tucumán : 780 km | Merlo : 352 km | Salta : 1000 km |
Lanús : 382 km | Moreno : 347 km | Florencio Varela : 388 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Colonia Italiana
en el territorio y en los alrededores del municipio de Colonia Italiana | ||
Estancia La María 10 km Rancho(s) | Estancia Vieja 11.3 km Rancho(s) | Estancia La Violeta 13.1 km Rancho(s) |
Estación Chañar Ladeado 13.9 km Estación de ferrocarril | Chañar Ladeado 13.9 km Estación de ferrocarril | Colonia Santa Lucía 15.9 km Colonia agrícola |
Estancia María Teresa 18.4 km Rancho(s) | Estancia Las Cortaderas 19.2 km Rancho(s) | Colonia La Leoncita 19.4 km Colonia agrícola |
Estancia Isla Verde 20 km Rancho(s) | Palencia 20.5 km Localidad | Estación Desvío Kilómetro 57 20.6 km Estación de ferrocarril |
Santa Catalina 21.5 km Localidad | Estancia San Eduardo 22.4 km Rancho(s) | Estación El Cantor 22.5 km Estación de ferrocarril |
Estancia Santa Catalina 22.5 km Rancho(s) | Colonia Isla Verde 22.6 km Colonia agrícola | Estancia El Cantor 23.1 km Rancho(s) |
Estancia La Lérida 23.9 km Rancho(s) | Estancia El Roble 24.2 km Rancho(s) | Estancia San Martín 24.5 km Rancho(s) |
Estancia Santa Elena 24.7 km Rancho(s) | El Quirquincho 25 km Localidad | Estancia Águila Cautiva 25.6 km Rancho(s) |
República 25.8 km Localidad | Campo Nuevo 25.8 km Localidad | Estancia La Micaela 27.4 km Rancho(s) |
Estancia El Dormilón 30.2 km Rancho(s) | Piamontesa 31.5 km Localidad | Estancia Santa Florinda 32.3 km Rancho(s) |
Estancia El Sauzal 32.8 km Rancho(s) | Nueva Piamontesa 33 km Localidad | Estancia Las Playas 33.4 km Rancho(s) |
Santa Lucía 33.5 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores de Colonia Italiana
Ninguna actividad registrada para el municipio de Colonia Italiana |